エグゼ1 - チップ1

No. チップ名 威力 属性 攻撃範囲 入手方法・場所 レア
001 キャノン 40 - 横一列の一番前 初期所持、バトル、チップショップ 1
002 ハイキャノン 80 - 横一列の一番前 バトル、拾う 2
003 メガキャノン 120 - 横一列の一番前 バトル、チップショップ 3
004 ショットガン 30 - 横一列の一番前とその後ろ 初期所持、バトル、拾う 1
005 クロスガン 30 - 横一列の一番前とその上下左右 バトル、拾う 1
006 スプレッドガン 30 - 横一列の一番前とその周り 2
007 バブルスプレッド 50 横一列の一番前とその周り バトル 1
008 ヒートスプレッド 70 横一列の一番前とその周り 2
009 ミニボム 50 - 3マス先に投げる 初期所持、拾う 1
010 スモールボム 50 - 3マス先に投げ、縦3マスに誘爆 バトル 1
011 クロスボム 70 - 3マス先に投げ、上下左右に誘爆 2
012 ビッグボム 90 - 3マス先に投げ、周りに誘爆 バトル(奥)、チップトレーダー 5
013 ソード 80 - 目の前1体 初期所持、バトル、拾う 1
014 ワイドソード 80 - 目の前の縦3マス バトル、拾う 1
015 ロングソード 80 - 目の前の横2マス バトル 2
016 ファイターソード 100 - 目の前の横3マス 拾う、ヒグレヤ、チップトレーダー 3
017 ナイトソード 150 - 秋原町のオジサンと交換など 4
018 パラディンソード 200 - チップトレーダー 5
019 フレイムソード 100 目の前の縦3マス バトル 2
020 アクアソード 150 3
021 エレキソード 120 拾う、バトル、ヒグレヤ 3
022 ムラマサ HP分 - 減っているHP分の攻撃力で単体攻撃 チップトレーダー
バトル(シャドーマン・バスティングS)
5
023 ショックウェーブ 60 - 横一列に貫通攻撃 バトル(メットール) 1
024 ソニックウェーブ 80 - バトル 2
025 ダイナウェーブ 100 - 3
026 フレイムタワー 100 横一列。一度だけ曲れる 2
027 アクアタワー 120 2
028 ウッディタワー 140 2
029 アースクェイク1 90 - 3マス前に落とす。そのマスにヒビ 1
030 アースクェイク2 120 - 3マス前に落ちその上下に誘爆。そのマスにヒビ 2
031 アースクェイク3 150 - 3マス前に落ちその上下左右に誘爆。マスにヒビ。 3
032 ガッツパンチ 60 - 目の前を攻撃。キューブ破壊可。 バトル(ガッツマン) 1
033 コールドパンチ 80 目の前にパンチ。物を押せる。 バトル 2
034 ダッシュアタック 50 - 横一列に無敵突進攻撃(貫通) 1
035 ホウガン 150 - 3マス前にホウガン投げ。床を破壊できる 科学庁地下レストランのPETに稀に出現する2体のホウガン(丸い鉄球)をポイズンアヌビスで倒すと高確率で入手 4
036 トリプルアロー 40×3 - 横一列に3回攻撃 バトル 1
037 トリプルスピア 50×3 - 2
038 トリプルランス 60×3 - 4
039 ラットン1 80 - 横一列にまっすぐ。1度だけ曲れる バトル、クイズの賞品 1
040 ラットン2 100 - バトル 2
041 ラットン3 120 - バトル、クイズの賞品 3
042 ツナミ 80 縦3マスに横一列(?) バトル 3
043 アカツナミ 100 3
044 オオツナミ 160 4
045 ガイアハンマー1 100 - 全体攻撃 3
046 ガイアハンマー2 130 - 4
047 ガイアハンマー3 160 - 5
048 サンダーボール1 90 ゆっくりとまっすぐ バトル(発電所) 1
049 サンダーボール2 120 バトル 2
050 サンダーボール3 150 3
051 エレキサークル1 100 自分の周りを1回転 バトル(発電所) 1
052 エレキサークル2 100 自分の周りを2回転 2
053 エレキサークル3 100 自分の周りを3回転 3
054 タイフーン 30×3 - 2マス前に竜巻発生(最大3ヒット) バトル 1
055 ハリケーン 30×5 - 2マス前に竜巻発生(最大5ヒット) 2
056 サイクロン 30×8 - 2マス前に竜巻発生(最大8ヒット) 3
057 エッグスネーク1 130 相手のエリアを小ヘビがランダム移動 バトル(奥) 1
058 エッグスネーク2 140 バトル 2

[ Back ]