| No. | チップ名 | 威力 | 属性 | 攻撃範囲 | 入手方法・場所 | レア |
| 59 | エッグスネーク3 | 150 | 炎 | 相手のエリアを小ヘビがランダム移動 | バトル | 3 |
| 60 | モスキート1 | 50 | - | ストレートに突進してHPを吸収する | 〃 | 2 |
| 61 | モスキート2 | 70 | - | 〃 | 〃 | 2 |
| 62 | モスキート3 | 90 | - | 〃 | 〃 | 2 |
| 63 | バーニングボディ | 100 | 炎 | 自分の上下左右 | バトル(奥) | 4 |
| 64 | パネルアウト1 | - | - | 最前列のマス1つを破壊 | バトル、拾う | 2 |
| 65 | パネルアウト3 | - | - | 最前列のマス3つの破壊 | バトル、ショップ | 3 |
| 66 | ブレイクハンマー | 100 | - | 自分の1つ前を攻撃。床を破壊可能。 | ショップ、交換 | 2 |
| 67 | メットガード | - | - | Aを押している間は3秒間無敵 | バトル(メットール) | 1 |
| 68 | メタルシールド | - | - | ボタンを押している間シールドを張る | バトル | 2 |
| 69 | リカバリー10 | +10 | - | HPが10回復する | バトル等 | 1 |
| 70 | リカバリー30 | +30 | - | HPが30回復する | 〃 | 1 |
| 71 | リカバリー50 | +50 | - | HPが50回復する | 〃 | 1 |
| 72 | リカバリー80 | +80 | - | HPが80回復する | 〃 | 1 |
| 73 | リカバリー120 | +120 | - | HPが120回復する | 〃 | 2 |
| 74 | リカバリー150 | +150 | - | HPが150回復する | 〃 | 2 |
| 75 | リカバリー200 | +200 | - | HPが200回復する | 〃 | 2 |
| 76 | リカバリー300 | +300 | - | HPが300回復する | デンサンタウンで交換、バトル | 4 |
| 77 | エリアスチール | - | - | 自分のエリアを縦3マス広げる | 初期所持、ショップ | 3 |
| 78 | デスマッチ1 | - | - | エリア全てがヒビ割れ! | ショップ | 3 |
| 79 | デスマッチ2 | - | - | 空いているマスが全てパネルアウト! | ショップ | 4 |
| 80 | エスケープ | - | - | 戦闘から逃げる(逃げられない敵もいる) | 初期所持、ショップ | 3 |
| 81 | インターラプト | - | - | 敵のチップデータを破壊する | ヒグレヤ | 3 |
| 82 | パネルリターン | - | - | パネルが元の状態に戻る | ショップ、バトル? | 1 |
| 83 | カウントボム1 | 120 | - | 3カウント後、敵全体 | バトル | 2 |
| 84 | カウントボム2 | 140 | - | 〃 | 〃 | 3 |
| 85 | カウントボム3 | 160 | - | 〃 | 〃 | 4 |
| 86 | クラウド | 30 | 水 | 雨雲が縦1列を往復する | バトル | 1 |
| 87 | モアクラウド | 50 | 水 | 〃 | 〃 | 2 |
| 88 | モストクラウド | 100 | 水 | 〃 | 〃 | 3 |
| 89 | ステルスマイン1 | 160 | - | 相手マスに見えない地雷を置く | 〃 | 2 |
| 90 | ステルスマイン2 | 180 | - | 〃 | 〃 | 3 |
| 91 | ステルスマイン3 | 200 | - | 〃 | バトル(奥) | 4 |
| 92 | ダイナマイト1 | 100 | - | 横一列に反応して爆発 | バトル | 3 |
| 93 | ダイナマイト2 | 120 | - | 斜めに反応して爆発 | 〃 | 3 |
| 94 | ダイナマイト3 | 150 | - | 縦一列に反応して爆発 | 〃 | 3 |
| 95 | リモコゴロー1 | 80 | - | 敵のマスを破壊していく(攻撃可) | 〃 | 1 |
| 96 | リモコゴロー2 | 100 | - | 〃 | 〃 | 1 |
| 97 | リモコゴロー3 | 120 | - | 〃 | 〃 | 1 |
| 98 | ロックオン1 | 10 | - | サテラが敵をロックオンして砲撃 | バトル(ちょっと奥) | 1 |
| 99 | ロックオン2 | 15 | - | 〃 | バトル、チップトレーダー | 2 |
| 100 | ロックオン3 | 20 | - | 〃 | インターネット最奥 | 3 |
| 101 | リモローソク1 | - | - | ローソクを置き、その間はHP自動回復 | バトル | 2 |
| 102 | リモローソク2 | - | - | 〃 | 〃 | 3 |
| 103 | リモローソク3 | - | - | 〃 | 〃 | 4 |
| 104 | ポイズンアヌビス | - | - | 銅像を置き、その間は敵HP減少 銅像を敵に直接当てると10ダメージ |
バトル(ファラオマン) | 5 |
| 105 | アイスキューブ | - | 水 | 氷のブロックを目の前に置く | バトル(氷のゴリラ) | 2 |
| 106 | ストーンキューブ | - | - | 石のブロックを目の前に置く | バトル(ストーンマン?) | 3 |
| 107 | バスターガード | - | - | そのターン中メットガード使い放題 | 学校のPCルームにいる子供から メッドガード30枚と交換する |
3 |
| 108 | バスターボム | 50 | - | そのターン中Bでミニボム投げ放題 | 学校の体育倉庫にいる子供から パネルアウト3Sと交換する |
4 |
| 109 | バスターソード | 80 | - | そのターン中Bでソード使い放題 | ヒグレヤ | 3 |
| 110 | バスターパンチ | 60 | - | そのターン中Bでガッツパンチ使い放題 | 水道局ロビーにいるオジさんから ホウガンHと交換(ホウガン入手困難) |
4 |
| 111 | ヘビーゲージ | - | - | そのターン中カスタムゲージスピード減 | ヒグレヤ | 2 |
| 112 | クイックゲージ | - | - | そのターン中カスタムゲージスピード増 | ショップ | 2 |
| 113 | インビジブル1 | - | - | 一定時間 透明になって無敵 | バトル、ショップ | 2 |
| 114 | インビジブル2 | - | - | 〃 | バトル | 2 |
| 115 | インビジブル3 | - | - | 〃 | 〃 | 2 |
| 116 | テンジョウウラ | - | - | 次の攻撃を出すまでは透明になって無敵 | 「真の強者」エリアの1つ前のエリアでミノムシを高いバスティングレベルで倒す(ポイズンアヌビスだと簡単) | 5 |