エグゼ1 - チップ3

No. チップ名 威力 属性 攻撃範囲 入手方法・場所 レア
117 ユカシタ - - そのターン中攻撃してない間は無敵 「アツマッタカ?」と言われるエリアで稀に出現する犬とバトル 5
118 アイアンボディ - - 移動できなくなるが防御力アップ バトル(ガイアハンマー野郎) 2
119 バリア - - 一度だけダメージ無効化 バトル?、チップトレーダー 2
120 バブルラップ1 - ↑のバリアの水タイプ。一定時間で復活。 バトル 1
121 バブルラップ2 - 2
122 バブルラップ3 - バトル(奥) 3
123 リーフシールド - 一度だけダメージ吸収。 チップトレーダー、バトル(ミノゴロモン2) 3
124 アクアオーラ - 10以下のダメージを無効化。雷に弱い バトル、チップトレーダー 2
125 フレイムオーラ - 40以下のダメージを無効化。水に弱い バトル、チップトレーダー 3
126 ウッドオーラ - 80以下のダメージを無効化。炎に弱い 科学省レストランにいる男性と交換 4
127 ドリームオーラ - - 100以下のダメージを無効化。 こちら 5
128 ロール 60 - 敵1体に攻撃したあと回復してくれる メイルからもらう(イベント) 3
129 ロールV2 80 - 4
130 ロールV3 100 - 5
131 ガッツマン 40 - 全体攻撃&敵エリア全体にヒビ デカオからもらう(イベント) 3
132 ガッツマンV2 70 - バトル(ガッツマン) 4
133 ガッツマンV3 100 - 5
134 ブルース 140 - 一番近い敵にスーパーワイドソード バトル(ブルース) 3
135 ブルースV2 160 - 4
136 ブルースV3 180 - 5
137 ファイアマン 100 横一列にファイアー! バトル(ファイアマン) 3
138 ファイアマンV2 120 4
139 ファイアマンV3 150 5
140 ナンバーマン 10×? - 「10×サイコロの目」分のダメージを全体 バトル(ナンバーマン) 3
141 ナンバーマンV2 20×? - 「20×サイコロの目」分のダメージを全体 4
142 ナンバーマンV3 30×? - 「30×サイコロの目」分のダメージを全体 5
143 ストーンマン 100 - ランダムにストーン3つ落石、それを3回 バトル(ストーンマン) 3
144 ストーンマンV2 100 - ランダムにストーン4つ落石、それを3回 4
145 ストーンマンV3 100 - ランダムにストーン5つ落石、それを3回 5
146 アイスマン 60 全体攻撃 バトル(アイスマン) 3
147 アイスマンV2 80 4
148 アイスマンV3 100 5
149 カラードマン 90 - 奥の列にフレイム、手前の列にアクア バトル(カラードマン) 3
150 カラードマンV2 110 - 4
151 カラードマンV3 130 - 5
152 エレキマン 90 相手のマスに落雷(単体) バトル(エレキマン) 3
153 エレキマンV2 120 4
154 エレキマンV3 150 5
155 ボンバーマン 120 - 3マス前にバクダン! バトル(ボンバーマン) 3
156 ボンバーマンV2 140 - 4
157 ボンバーマンV3 160 - 5
158 マジックマン 100 - 目の前の敵に攻撃。稀に即死効果 バトル(マジックマン) 3
159 マジックマンV2 120 - 4
160 マジックマンV3 140 - 5
161 ウッドマン 60 全体攻撃 バトル(ウッドマン) 3
162 ウッドマンV2 80 4
163 ウッドマンV3 100 5
164 スカルマン 150 - 一番HPの高い敵に攻撃 バトル(スカルマン) 3
165 スカルマンV2 180 - 4
166 スカルマンV3 210 - 5
167 シャークマン 90 水属性の全体攻撃 バトル(シャークマン) 3
168 シャークマンV2 110 4
169 シャークマンV3 130 5
170 ファラオマン 100 - 全体攻撃 バトル(ファラオマン) 5
171 ファラオマンV2 120 - 5
172 ファラオマンV3 140 - 5
173 シャドーマン 80 - 敵に向かってトリプル手裏剣。3回攻撃する
敵が一体の場合はその一体に集中。
バトル(シャドーマン) 5
174 シャドーマンV2 90 - 5
175 シャドーマンV3 100 - 5
176 フォルテ 200 - 敵エリア全体 ゲーム内では絶対入手不可 -

[ Back ]