| チップ名 | 威力 | 属性 | 効果・攻撃範囲 | 入手方法(敵、場所) | 容量 | レア |
| キャノン | 40 | - | 前方の敵一体に攻撃 | 敵 : キャノーダム1 ショップ : 秋原スクエア |
12 | 1 |
| ハイキャノン | 60 | - | 〃 | 敵 : キャノーダム2 | 24 | 2 |
| メガキャノン | 80 | - | 〃 | 敵 : キャノーダム3 | 36 | 3 |
| エアシュート1 | 20 | - | 前方の敵一体に攻撃、ヒットした敵を1マス奥に押す ◇ | 初期所持 | 4 | 1 |
| エアシュート2 | 30 | - | 〃 | 拾ラ : ビーチエリア | 12 | 2 |
| エアシュート3 | 40 | - | 〃 | ロ : 15789208 | 18 | 2 |
| マグマキャノン1 | 90 | 炎 | 基本ダメージ+マグマパネル数×10のダメージを 前方の敵一体に与える |
敵 : ボルカノ | 34 | 1 |
| マグマキャノン2 | 120 | 〃 | 敵 : ボルカノドン | 42 | 2 | |
| マグマキャノン3 | 150 | 〃 | 敵 : ボルカノギレン | 60 | 3 | |
| ボルカノキャノン | 150 | 基本ダメージ+マグマパネル数×10のダメージを 全横列に与える。手前に敵がいると爆風は消滅 |
敵C : ボルカノシリーズ | 75 | 4 | |
| ショットガン | 30 | - | 前方の敵一体とその後ろ1マスに攻撃 | 初期所持 | 8 | 1 |
| ブイガン | 30 | - | 前方の敵一体とその右上と右下のマスに攻撃 | 8 | 1 | |
| サイドガン | 30 | - | 前方の敵一体とその上下1マスに攻撃 | 8 | 1 | |
| スプレッドガン | 30 | - | 前方の敵一体とその周囲1マスに攻撃 | ロ : 31549798 | 16 | 2 |
| バブルショット | 60 | 水 | 前方の敵一体とその後ろ1マスに攻撃 | 敵 : エビロン | 14 | 1 |
| バブルブイ | 60 | 前方の敵一体とその右上と右下のマスに攻撃 | 22 | 2 | ||
| バブルサイド | 60 | 前方の敵一体とその上下1マスに攻撃 | 30 | 3 | ||
| ヒートショット | 40 | 炎 | 前方の敵一体とその後ろ1マスに攻撃 | 敵 : ガルー | 16 | 1 |
| ヒートブイ | 40 | 前方の敵一体とその右上と右下のマスに攻撃 | 敵 : ガルーバー | 24 | 2 | |
| ヒートサイド | 40 | 前方の敵一体とその上下1マスに攻撃 | 敵 : ガルーダン | 32 | 3 | |
| ミニボム | 50 | - | 3マス前にボムを投げる | 6 | 1 | |
| シングルボム | 50 | - | 3マス前に上下に誘爆するボムを投げる | 敵 : ボンビートル | 12 | 1 |
| ダブルボム | 50 | - | 3マス前に上下に誘爆するボムを2つ投げる | 敵 : ドンビートル | 24 | 2 |
| トリプルボム | 50 | - | 3マス前に上下に誘爆するボムを3つ投げる | 敵 : ゴンビートル | 36 | 3 |
| ホウガン | 160 | - | 3マス前にホウガンを投げる ○ | 敵 : ハルドボルス | 33 | 3 |
| コオリホウガン | 120 | 水 | 3マス前にホウガンを投げ、そのマスは氷になる ○ | 敵 : コルドボルズ | 18 | 3 |
| ヨウガンホウガン | 140 | 炎 | 3マス前にホウガンを投げ、そのマスはマグマになる ○ | 敵 : マグラボルズ | 20 | 3 |
| ブラックボム1 | 120 | 炎 | 3マス前に不発弾を投げ、炎属性の攻撃を当てると 敵エリア全体に攻撃 |
60 | 2 | |
| ブラックボム2 | 170 | 〃 | 70 | 3 | ||
| ブラックボム3 | 220 | 〃 | 80 | 4 | ||
| ソード | 80 | - | 目前1マスを攻撃 △ | 初期所持 | 10 | 1 |
| ワイドソード | 80 | - | 目前の縦3マスを攻撃 △ | 16 | 2 | |
| ロングソード | 80 | - | 目前の横2マスを攻撃 △ | 敵 : スウォーディン | 24 | 3 |
| フレイムソード | 130 | 炎 | 目前の縦3マスを攻撃 △ | 敵 : スウォードラ | 20 | 3 |
| アクアソード | 150 | 水 | 〃 | 敵 : スウォータル | 25 | 3 |
| エレキソード | 130 | 電 | 〃 | 23 | 3 | |
| バンブーソード | 140 | 木 | 〃 | ショップ : 秋原スクエア | 18 | 3 |
| カスタムソード | * | - | 横2マス、縦3マスを攻撃。威力はカスタムゲージが満タ ンに近いほど強いが、満タンになると0に(最高256)△ |
ショップ : ビーチスクエア 拾 : 科学省エリア1上層 (要WWW-ID、オープンロック) |
21 | 3 |
| バリアブルソード | 160 | - | 目前1マスを攻撃。Aボタンを押しながら特定のコマンドを 入力すると効果、攻撃範囲が変化。コマンド △ |
ショップ : ウラスクエア 〃 : ウラインターネット4の商人 ロ : 63997824 交換 : 科学省にいるおじさん (要ヘビーシェイク1S) |
68 | 4 |
| フウアツケン | 100 | - | 目前の縦3マスを攻撃、その後ろの縦3マスの敵を 最後列に押す △ |
ショップ : ヒグレヤ | 30 | 3 |
| フミコミザン | 130 | - | 2マス前に踏み込み(敵エリア無視)目前の縦3マスに 攻撃。踏み込んだマスが穴パネルでも可 △ |
依頼 : いちにちだけの カレシになって! |
43 | 4 |
| フミコミクロス | 130 | - | 2マス前に踏み込み(敵エリア無視)目前1マスとその 斜め全てを攻撃。クロスの中心部はダメージが2倍。 踏み込んだマスが穴パネルでも可 △ |
ロ : 76889120 依頼 : スタンプラリー 拾 : シークレットエリア1 |
74 | 4 |
| イアイフォーム | 240 | - | Aボタンを押している間、自エリアに入ってきた敵を攻撃 | 依頼 : チップのかかくちょうさ | 12 | 3 |
| ショックウェーブ | 60 | - | 横一列を進む衝撃波を撃つ □ | 敵 : メットール | 10 | 1 |
| ソニックウェーブ | 80 | - | 〃 | 敵 : メットール2 | 26 | 2 |
| ダイナウェーブ | 100 | - | 〃 | 敵 : メットール3 交換 : 秋原町のおばあさん (要リカバリー120S) |
42 | 3 |
| グレートウェーブ | 190 | - | 横一列を進む衝撃波を撃つ。通過したパネルはヒビ | 敵C : メットール3 | 82 | 4 |
| ガッツパンチ | 80 | - | 目前1マスを攻撃 ◇ コマンド | 拾ラ : よかよかエリア | 14 | 1 |
| ガッツストレート | 100 | - | 目前の横2マスを攻撃 ◇ コマンド | ロ : 95913876 拾ラ : ビーチエリア イ : ギャンブルナビ |
30 | 2 |
| ガッツインパクト | 160 | - | 目前1マスを攻撃 ◇ コマンド | 50 | 3 | |
| ダッシュアタック | 90 | - | やや溜めた後、横一列に突進攻撃 □ | 敵 : キオルシン | 11 | 1 |
| バーニングボディ | 130 | 炎 | 自分のいるマスとその上下左右に攻撃。炎発生中無敵 | 敵 : バドラフト | 15 | 3 |
| ダッシュコンドル | 180 | - | 溜めた後、横一列に突進攻撃 □ | 敵 : ヘルコンドル | 44 | 4 |
| バーニングクロス | 150 | 炎 | 自分のいるマスとその上下左右と、目前1マスと その上下左右に攻撃。炎発生中は無敵 |
敵C : バドラフト | 42 | 4 |
| ラビリング1 | 20 | 電 | 前方の敵一体に攻撃、ヒットした敵は数秒動けない | 敵 : ラビリー | 8 | 1 |
| ラビリング2 | 40 | 〃 | 敵 : ハイラビリー | 18 | 2 | |
| ラビリング3 | 60 | 〃 | 敵 : メガラビリー | 28 | 3 | |
| アイスウェーブ1 | 80 | 水 | 2マス幅で上下に揺れる氷を横に撃つ | 敵 : コリペン | 14 | 1 |
| アイスウェーブ2 | 100 | 〃 | 敵 : コリペンタン | 22 | 2 | |
| アイスウェーブ3 | 140 | 〃 | 敵 : コリペンタロー | 30 | 3 | |
| ヨーヨー1 | 40 | - | 3マス前に3回攻撃。ヨーヨーは常に攻撃判定有 △ | 敵 : ヨーヨット 依頼 : とどけてほしいモノ |
72 | 1 |
| ヨーヨー2 | 50 | - | 〃 | 敵 : ヨーシップ | 80 | 2 |
| ヨーヨー3 | 60 | - | 〃 | 敵 : ヨーランド | 88 | 3 |
| エアストーム1 | 50 | - | 敵を自エリアに引き寄せた後、竜巻を3つ発生させる | 26 | 1 | |
| エアストーム2 | 60 | - | 〃 | 35 | 2 | |
| エアストーム3 | 70 | - | 〃 | 44 | 3 | |
| ビーアロー1 | 100 | 電 | 自エリアではまっすぐ、敵エリアに入ると斜めに飛ぶ ビーアローを発射する |
敵 : スパークビー | 40 | 1 |
| ビーアロー2 | 130 | 〃 | 敵 : スパークイグル | 60 | 2 | |
| ビーアロー3 | 160 | 〃 | 敵 : スパークレイ | 80 | 3 | |
| ラットン1 | 80 | - | 横一列に進み、敵のいる縦列で一度だけ曲がれる | 敵 : チュートン1 | 14 | 1 |
| ラットン2 | 100 | - | 〃 | 敵 : チュートン2 | 24 | 2 |
| ラットン3 | 120 | - | 〃 | 敵 : チュートン3 | 34 | 3 |
| ラットンハナビ | 230 | - | 炎属性の攻撃を当てると起動するラットンを目前に置く | 35 | 3 | |
| ツナミ | 80 | 水 | 縦3マスの波が横に進む | 敵 : ジェリー | 60 | 3 |
| アカツナミ | 90 | 炎 | 〃 | 敵 : ジェリーヒート | 72 | 3 |
| ドロツナミ | 100 | 木 | 〃 | 敵 : ジェリーアース | 84 | 3 |
| トルネード | 20 | - | 2マス前に8回攻撃 | 18 | 2 | |
| バッドスパイス1 | 80 | 木 | 草パネルにいる敵に攻撃 | 敵 : チャマッシュ | 22 | 1 |
| バッドスパイス2 | 110 | 〃 | 敵 : キマッシュ | 34 | 2 | |
| バッドスパイス3 | 140 | 〃 | 敵 : クロマッシュ | 46 | 3 | |
| ヘビーシェイク1 | 90 | - | 3マス前に縦3マス幅で揺れる鉄アレイを投げる □ | 敵 : ヘビーアレイ | 34 | 1 |
| ヘビーシェイク2 | 110 | - | 〃 | 敵 : ヘビーアレイズ | 40 | 2 |
| ヘビーシェイク3 | 140 | - | 〃 | 敵 : ヘビーアレイド | 50 | 3 |
| NOビーム1 | 200 | - | 背後に障害物がある場合、前方の敵一体に攻撃? | 敵 : N.O1 | 66 | 2 |
| NOビーム2 | 260 | - | 〃 | 敵 : N.O2 | 77 | 3 |
| NOビーム3 | 300 | - | 〃 | 敵 : N.O3 | 88 | 4 |
| ブレイクハンマー | 100 | - | 目前1マスに攻撃。そのパネルはヒビ ○ | 16 | 2 | |
| カンケツセン | 200 | 水 | 3マス前に投げ、そのマスが穴パネルであれば 穴パネルの周囲1マスに攻撃 |
22 | 4 | |
| グリーンロープ1 | 50 | 木 | 自分の周囲1マスにいる敵に攻撃 | 敵 : アゾマータ | 45 | 1 |
| グリーンロープ2 | 70 | 〃 | 敵 : アゾマトール | 55 | 2 | |
| グリーンロープ3 | 90 | 〃 | 敵 : アゾマティガ | 65 | 3 | |
| ブーメラン1 | 60 | エリア端を沿って飛んでいくブーメラン | 敵 : ラウンダ | 15 | 1 | |
| ブーメラン2 | 80 | 〃 | 敵 : ラウンダラウ | 22 | 2 | |
| ブーメラン3 | 100 | 〃 | 敵 : ラウンダバー | 30 | 3 | |
| ポイズンマスク | 1〜 | - | Aボタンを押している間、マスクの目前1マスに毒攻撃 | 敵 : バジリコ | 30 | 1 |
| ポイズンフェイス | 1〜 | - | Aボタンを押している間、フェイスの周囲1マスに毒攻撃 | 敵 : ナタリコ | 38 | 2 |
| ストーンアーム1 | 100 | - | 横一列を進む衝撃波を撃つ。揺れている間、敵は 動けない □ |
敵 : クエイカー | 23 | 1 |
| ストーンアーム2 | 150 | - | 〃 | 敵 : クエイクドム | 35 | 2 |
| ストーンアーム3 | 200 | - | 〃 | 敵 : クエイクダバ | 47 | 3 |
| カースシールド1 | 160 | - | シールドを出している間に攻撃を受けると 前方の敵一体にシールドが突進攻撃 |
敵 : カーズ | 25 | 1 |
| カースシールド2 | 210 | - | 〃 | 敵 : カーズナ | 33 | 2 |
| カースシールド3 | 260 | - | 〃 | 敵 : カーズド | 41 | 3 |
| マグナム1 | 120 | 炎 | カーソル決定後、パネル破壊攻撃 (放置しておくと必ず敵エリアの中心に決定される) |
敵 : ドゴーン | 35 | 1 |
| マグナム2 | 150 | 〃 | 敵 : ドギュラ | 55 | 2 | |
| マグナム3 | 180 | 〃 | 敵 : ドガビーン | 75 | 3 | |
| プラズマボール1 | 30 | 電 | 電気が周回するパラボールを目前に置く | 敵 : パラボール | 14 | 1 |
| プラズマボール2 | 60 | 〃 | 敵 : パラライカ | 26 | 2 | |
| プラズマボール3 | 90 | 〃 | 敵 : パラクロッサー | 34 | 3 | |
| ランダムメテオ | 100 | 炎 | 敵目がけてメテオを降らせる杖を目前に置く | 敵 : メテマージ | 28 | 3 |
| ホールメテオ | 100 | 敵エリア全体にメテオを降らせる杖を目前に置く | 敵 : メテロード | 48 | 3 | |
| シュートメテオ | 100 | 目前に杖を置き、その横の縦3マスにメテオを降らせる | 敵 : メテフレア | 38 | 3 | |
| ニードルマシン1 | 30 | - | Aボタンを押していると前進し、離すと上下右に ニードル攻撃するマシンを放つ |
敵 : ニドキャスター | 32 | 1 |
| ニードルマシン2 | 40 | - | 〃 | 敵 : ニドキャリアー | 52 | 2 |
| ニードルマシン3 | 50 | - | 〃 | 敵 : ニドローラー | 72 | 3 |
| トーテム1 | 100 | 炎 | 横3マスに炎を吐くトーテムを目前に置く | 29 | 1 | |
| トーテム2 | 140 | 〃 | 38 | 2 | ||
| トーテム3 | 180 | 〃 | 47 | 3 | ||
| キラーセンサー1 | 100 | 電 | 横一列を監視し攻撃するセンサーを目前に置く ○ | 敵 : キラーズアイ | 62 | 3 |
| キラーセンサー2 | 130 | 上下横列では斜めを、真ん中横列では横を監視し 攻撃するセンサーを目前に置く ○ |
敵 : デモンズアイ | 70 | 3 | |
| キラーセンサー3 | 130 | 上下横列では斜めを、真ん中横列では横を監視し 攻撃するセンサーを目前に置く。一度では消えない ○ |
敵 : ジョーカーズアイ | 72 | 3 | |
| スチールゼリー1 | 90 | 水 | 敵エリア左端を自エリアに変えるゼリーを落とす | 敵 : ジェライム | 18 | 1 |
| スチールゼリー2 | 130 | 〃 | 敵 : ヌライム | 28 | 2 | |
| スチールゼリー3 | 170 | 〃 | 敵 : ネバリーム | 38 | 3 | |
| ポーン | 90 | - | Aボタンを押すと目前1マスを攻撃するポーンを目前に置く | 44 | 3 | |
| ナイト | 150 | - | ジャンプ攻撃しながら進むナイトを目前に置く | 64 | 3 | |
| ルーク | - | - | 耐久力の高いルークを目前に置く | 30 | 3 | |
| ブラザーフッド1 | 10 | - | 敵をサーチしながら攻撃するブラザーを目前に置く。 ロックマンがダメージを受けると攻撃力がアップ? |
16 | 2 | |
| ブラザーフッド2 | - | - | ロックマンが瀕死になると回復してくれるブラザーを 目前に置く? |
20 | 2 | |
| カウントボム | 150 | - | 3カウント後に敵エリア全体を攻撃するボムを目前に置く | ショップ : ヒグレヤ | 32 | 3 |
| ステルスマイン | 300 | - | 敵エリアのどこかに見えない地雷を置く ○ | バグ交換所 : よかよかエリア1 | 16 | 3 |
| バンブーランス | 130 | 木 | 敵エリア最後列に攻撃。ヒットした敵は1マス手前に? | 拾 : ウラインターネット3 (要プラントマン撃破) |
46 | 3 |
| カモンスネーク | 40 | 木 | 自エリアの穴パネル数分の蛇が出現し突進攻撃 | 20 | 3 | |
| メットガード | 40 | - | シールドを出している間に攻撃を受けると 横一列を進む衝撃波を撃つ □ |
敵 : 全メットール | 5 | 1 |
| パネルアウト1 | - | - | 目前1マスを穴パネルに変える | 初期所持 | 4 | 1 |
| パネルアウト3 | - | - | 目前の縦3マスを穴パネルに変える | 7 | 1 | |
| パネルスチール | - | - | 目前の敵エリア1マスを自エリアに変える | 10 | 1 | |
| エリアスチール | - | - | 敵エリア左端を自エリアに変える | 初期所持 | 15 | 2 |
| スチールパニシュ | 40 | - | (敵エリアパネル数−9)×40のダメージを全敵に与える | 10 | 3 | |
| スチールリベンジ | 80 | - | (敵エリアパネル数−9)×80のダメージを全敵に与える | 拾ラ : シークレットエリア3 | 30 | 4 |
| ストーンキューブ | - | - | ストーンを目前に置く | 9 | 1 | |
| プリズム | - | - | 攻撃を乱反射させ周囲1マスにダメージを与えるプリ ズムを3マス前に投げる。反射したダメージは無敵時間 無視? |
拾 : よかよかエリア1 (要WWW-ID、オープンロック) イ : ギャンブルナビ |
60 | 3 |
| トップウ | - | - | 敵を最後列に押す風を起こすトップウを目前に置く | 14 | 1 | |
| スイコミ | - | - | 敵を手前に吸い寄せる風を起こすスイコミを目前に置く | 14 | 1 | |
| オウエンカ | - | - | 演奏中は無敵にしてくれるララパッパを目前に置く | 敵 : ララパッパ | 32 | 3 |
| ディスコード | - | - | 演奏中は敵が混乱するララチューバを目前に置く | 敵 : ララチューバ | 38 | 3 |
| ティンパニー | - | - | 演奏中は敵が動けなくなるララボーンを目前に置く | 敵 : ララボーン | 42 | 3 |
| リカバリー10 | - | - | HPを10回復する | 初期所持 | 5 | 1 |
| リカバリー30 | - | - | HPを30回復する | 拾ラ : 秋原エリア | 8 | 1 |
| リカバリー50 | - | - | HPを50回復する | 拾ラ : 科学省エリア | 14 | 2 |
| リカバリー80 | - | - | HPを80回復する | 拾ラ : ビーチエリア | 20 | 2 |
| リカバリー120 | - | - | HPを120回復する | 拾 : 病院の自販機の電脳 | 35 | 3 |
| リカバリー150 | - | - | HPを150回復する | 50 | 3 | |
| リカバリー200 | - | - | HPを200回復する | 拾ラ : シークレットエリア3 | 65 | 4 |
| リカバリー300 | - | - | HPを300回復する | 依頼 : ゆいごんのナゾを といて ください |
80 | 4 |
| パネルリターン | - | - | 自エリアのパネルをノーマルパネルに直す | 拾ラ : ? 拾 : どうぶつえんのごみ箱 |
8 | 1 |
| ヘビーゲージ | - | - | 戦闘中、カスタムゲージが遅くなる | 20 | 3 | |
| クイックゲージ | - | - | 戦闘中、カスタムゲージが早くなる | 依頼 : でんせつの こもんじょ | 40 | 3 |
| パニックムード | - | - | 自分が混乱している時に使うと敵も混乱する | 14 | 3 | |
| デスマッチ1 | - | - | 穴以外のパネルに全てヒビ | 拾 : 病院の小児科のドア | 10 | 3 |
| デスマッチ2 | - | - | 自分と敵がいないマスが全て穴パネルに | 50 | 4 | |
| デスマッチ3 | - | - | 穴以外のパネルが全て毒パネルに | 90 | 4 | |
| コピーダメージ | - | - | 前方の敵一体にマーキングし、他の敵に与えた ダメージをマーキングした敵にコピーする |
ロ : 01697824 拾 : 秋原エリア3 〃 : 動物園の電脳2 |
18 | 3 |
| インビジブル | - | - | 一定時間無敵になる(一部例外あり) | 11 | 3 | |
| カゲブンシン | - | - | 一定時間、ソード系の攻撃以外は無敵 | 敵 : ダークシャドー | 60 | 3 |
| ユカシタモグラ1 | - | - | 一定時間、攻撃時以外は無敵 | 敵 : モモグラン | 28 | 1 |
| ユカシタモグラ2 | - | - | 〃 | 敵 : モモグロー | 35 | 2 |
| ユカシタモグラ3 | - | - | 〃 | 敵 : モモグレオ | 42 | 3 |
| エアシューズ | - | - | 戦闘中、穴パネルにも移動できるようになる | 拾 : 科学省 ドアセンサーの電脳 (ウィルス研究室入り口ギリギリ) |
26 | 3 |
| バリア | - | - | 合計10HP分のダメージを防ぐバリアを張る | 7 | 1 | |
| 100バリア | - | - | 合計100HP分のダメージを防ぐバリアを張る | 25 | 2 | |
| 200バリア | - | - | 合計200HP分のダメージを防ぐバリアを張る | クイズ : 病院のクイズクイーン | 50 | 3 |
| オーラ | - | - | 100未満の攻撃を無効化するオーラを張る | 拾 : ウラインターネット6(DNNの 編集室の電脳から。バブルマン V3を撃破している必要あり) |
55 | 3 |
| スーパーキタカゼ | - | - | 敵のバリアやオーラを消す | ショップ : ウラスクエア | 43 | 4 |
| メットール | * | - | 横一列を進む衝撃波を撃つ □ | 飼育ウィルスデータへ ※1 | 30 | 5 |
| ラビリー | * | 電 | 前方の敵一体に攻撃、ヒットした敵は数秒動けない | 32 | 5 | |
| ガルー | * | 炎 | 前方の敵一体に攻撃後、各ウィルスによって違う誘爆 | 34 | 5 | |
| スウォーディン | * | - | ウィルスによって範囲の違う攻撃 △ | 30 | 5 | |
| ジェリー | * | - | ウィルスによって属性の違うツナミを発生させる | 46 | 5 | |
| チャマッシュ | * | 木 | 目前1マスにチャマッシュ系が出現し、その周囲1マスに 混乱効果のある毒煙を発生させる |
38 | 5 | |
| モモグラン | * | - | 目前1マスに攻撃 | 38 | 5 | |
| キラーズアイ | * | 電 | ウィルスによって方向の違うセンサー ○ | 50 | 5 | |
| ドリームビット | * | - | 横一列に攻撃 □ | 52 | 5 | |
| ダークホール | - | - | 闇の世界への穴が開いた時、闇のチップが使用可能 になる |
拾 : シークレットエリア3 | 55 | 4 |
| ホーリーパネル | - | - | 目前1マスをダメージが半減するホーリーパネルに変える | 敵 : フデロー | 14 | 2 |
| マグマステージ | - | - | 全てのパネルをマグマパネルに変える | 22 | 3 | |
| アイスステージ | - | - | 全てのパネルを氷パネルに変える | 交換 : 旅館入口脇にいる男性 (要フレイムソードP) |
20 | 3 |
| クサムラステージ | - | - | 全てのパネルを草パネルに変える | ショップ : 秋原スクエア | 10 | 3 |
| サンドステージ | - | - | 全てのパネルを砂パネルに変える | 18 | 3 | |
| メタルステージ | - | - | 全てのパネルをメタルパネルに変える | 26 | 3 | |
| サンクチュアリ | - | - | 自エリアの全てのパネルをホーリーパネルに変える | 拾 : シークレットエリア3 (バグピーストレーダーの近く) |
54 | 4 |
| カワリミ | 100 | - | 罠を張る。攻撃を受けると反撃 △ | ショップ : ウラインターネット4 | 45 | 3 |
| シラハドリ | 100 | - | 罠を張る。ソード系の攻撃を受けると反撃 △ | DNNのスタジオにいる 外人とカゲブンシンJと交換 |
68 | 3 |
| ナビスカウト | - | - | 罠を張る。敵が使用したナビを寝返らせる(対戦専用) | 拾 : シークレットエリア2(ヤマトマン がいた所の右の通路のモノリスの 先の隠し通路の奥) |
60 | 4 |
| バッドメディスン | - | - | 罠を張る。使用したリカバリー分のダメージを受ける | 73 | 3 | |
| アタック+10 | - | - | 攻撃チップの後に選択するとダメージ+10 | 初期所持 | 4 | 1 |
| ファイア+30 | - | - | 炎属性の攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | 20 | 2 | |
| アクア+30 | - | - | 水属性の攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | 21 | 2 | |
| エレキ+30 | - | - | 電属性の攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | ショップ : ヒグレヤ | 23 | 2 |
| ウッド+30 | - | - | 木属性の攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | 26 | 2 | |
| ナビ+20 | - | - | ナビチップの後に選択するとダメージ+20 | 34 | 2 |