| チップ名 | 威力 | 属性 | 効果・攻撃範囲 | 入手方法(敵、場所) | 容量 | レア |
| ムラマサブレード | * | - | 目前横2マスに(最大HP-現在のHP)分のダメージ △ | ロ : 50098263 | 74 | 5 |
| パラディンソード | 180 | - | 目前横3マスを攻撃 △ | ロ : 03284579 | 65 | 4 |
| ゼウスハンマー | 250 | - | パネルの上にいる敵味方全員に攻撃 | 交換 : ジゴク島 四大ジゴクの 一番左の部屋にいる女性と スチールパニシュKと交換 |
90 | 5 |
| プロミネンス | 220 | 炎 | ヒート専用。同列に穴があった場合、その穴まで炎が まっすぐ進む |
22 | 3 | |
| サラマンダー | 300 | 〃 | ロ : 65497812 拾 : ウラインターネット3 |
50 | 4 | |
| チカスイミャク | 180 | 水 | アクア専用。目前1マスが穴パネルだった場合、その マスから水がまっすぐ進む |
18 | 3 | |
| ダイフンスイ | 240 | 〃 | ロ : 88543997 拾 : ウラインターネット4 |
48 | 3 | |
| ライトニング | 160 | 電 | エレキ専用。全障害物の周囲1マスにダメージ | 30 | 3 | |
| サンダーボルト | 210 | 〃 | ロ : 54390805 拾 : ウラインターネット6 |
52 | 3 | |
| ガイアソード | 100 | 木 | ウッド専用。後に選択したチップの攻撃力を吸収し 目前1マスに攻撃 |
28 | 3 | |
| ガイアブレード | 100 | ウッド専用。後に選択したチップの攻撃力を吸収し 目前横2マスに攻撃 |
ロ : 33157825 拾 : ウラインターネット7 |
55 | 4 | |
| リュウセイグン | 40 | 炎 | 敵エリアに計30個の流星が降り注ぐ | ショップ : シークレットエリア2 | 86 | 4 |
| オジゾウサン | 200 | 電 | 目前に地蔵を置く。一定ダメージを与えると 攻撃した側(敵なら敵全員)にダメージ |
拾 : ウラインターネット7 | 82 | 5 |
| ポイズンアヌビス | 1〜 | - | 目前にアヌビスを置き、敵に徐々にダメージ (1秒間に20のダメージ) |
バグ交換所 : ウラインターネット2 (ジゴク島の灯台の電脳から) |
90 | 5 |
| ゴッドストーン | 150 | - | 目前1マスが穴パネルの場合、敵エリアに石を 3つ落とす、それを3回繰り返す。最後のみ4つ |
66 | 4 | |
| オールドウッド | 100 | 木 | 目前1マスが穴パネルの場合、敵エリア全体に攻撃。 クサムラパネル1枚につきダメージ+20 |
ショップ : ヒグレヤ ショップB : 裏スクエア |
72 | 4 |
| ジェラシー | 100 | - | 敵が持っているチップ枚数×100のダメージを与える | ビーチ : DNN2階編集室の電脳 | 64 | 3 |
| ポルターガイスト | - | - | 障害物を敵にぶつける(1つ200) | ビーチ : 病院の地下の育成マシ ンの裏側に隠れている人から入手 |
58 | 5 |
| ドリームオーラ | - | - | 200未満の攻撃を無効化するオーラを張る | 敵 : ドリームビット | 77 | 4 |
| フルカスタム | - | - | カスタムゲージを満タンにする | ショップ : ウラスクエア | 10 | 3 |
| アタック+30 | - | - | 攻撃チップの後に選択するとダメージ+30 | ショップ : シークレットエリア2 | 50 | 3 |
| ナビ+40 | - | - | ナビチップの後に選択するとダメージ+40 | ジゴク島のクイズキングに勝利 | 60 | 3 |
| ロール | 20 | - | 最も近い敵に3回攻撃後、ロックマンを回復 | イベントでメイルから入手 | 10 | 3 |
| ロールV2 | 30 | - | 22 | 4 | ||
| ロールV3 | 40 | - | 34 | 5 | ||
| ガッツマン | 50 | - | 縦3列の衝撃波を放つ。通過したパネルはヒビ | デカオと戦闘し勝利 | 15 | 3 |
| ガッツマンV2 | 70 | - | ネットナビリスト参照。 | 41 | 4 | |
| ガッツマンV3 | 90 | - | 57 | 5 | ||
| ガッツマンV4 | 100 | - | 63 | 5 | ||
| ブルース | 160 | - | 各敵の前に移動しワイドソード。障害物があったり 穴パネルだと移動できない △ |
68 | 3 | |
| ブルースV2 | 180 | - | 76 | 4 | ||
| ブルースV3 | 200 | - | 82 | 5 | ||
| ブルースV4 | 220 | - | 90 | 5 | ||
| フラッシュマン | 50 | 電 | 敵全員に攻撃。マヒ効果 ○ | 39 | 3 | |
| フラッシュマンV2 | 70 | 59 | 4 | |||
| フラッシュマンV3 | 90 | 69 | 5 | |||
| フラッシュマンV4 | 120 | 79 | 5 | |||
| ビーストマン | 40 | - | 以下の範囲に攻撃。黒のマスは3回ヒット □ □ □■□ □ □ ただし貫通性能が低く障害物に当たると消える コマンド |
38 | 3 | |
| ビーストマンV2 | 50 | - | 60 | 4 | ||
| ビーストマンV3 | 60 | - | 68 | 5 | ||
| ビーストマンV4 | 70 | - | 76 | 5 | ||
| バブルマン | 20 | 水 | 横一列に槍を6回発射 | 50 | 3 | |
| バブルマンV2 | 横一列に槍を7回発射 | 62 | 4 | |||
| バブルマンV3 | 横一列に槍を8回発射 | 74 | 5 | |||
| バブルマンV4 | 横一列に槍を9回発射 | 80 | 5 | |||
| デザートマン | 120 | - | 両斜め前に砂が発生し突進攻撃。 通過したパネルは砂 □ コマンド |
38 | 3 | |
| デザートマンV2 | 140 | - | 52 | 4 | ||
| デザートマンV3 | 160 | - | 64 | 5 | ||
| デザートマンV4 | 180 | - | 72 | 5 | ||
| プラントマン | 20 | 木 | 敵エリアにいる敵全員に3回攻撃後、相手をマヒさせ つつ最大4回まで追加攻撃 ○ |
60 | 3 | |
| プラントマンV2 | 30 | 65 | 4 | |||
| プラントマンV3 | 40 | 70 | 5 | |||
| プラントマンV4 | 50 | 75 | 5 | |||
| フレイムマン | 120 | 炎 | 横にゆっくり進む炎を放つ コマンド | 32 | 3 | |
| フレイムマンV2 | 150 | 52 | 4 | |||
| フレイムマンV3 | 180 | 62 | 5 | |||
| フレイムマンV4 | 210 | 72 | 5 | |||
| ドリルマン | 70 | - | 横全列に突進後、敵エリアにランダムに石を3つ落とす | 66 | 3 | |
| ドリルマンV2 | 90 | - | 70 | 4 | ||
| ドリルマンV3 | 110 | - | 74 | 5 | ||
| ドリルマンV4 | 130 | - | 78 | 5 | ||
| メタルマン | 100 | - | 目前1マスに攻撃 コマンド | 40 | 3 | |
| メタルマンV2 | 130 | - | 60 | 4 | ||
| メタルマンV3 | 160 | - | 70 | 5 | ||
| メタルマンV4 | 190 | - | 80 | 5 | ||
| キングマン | 140 | - | 3マス前の上下左右に攻撃。 3マス前に障害物があったり穴パネルだと不可 |
36 | 3 | |
| キングマンV2 | 170 | - | 48 | 4 | ||
| キングマンV3 | 210 | - | 60 | 5 | ||
| キングマンV4 | 240 | - | 72 | 5 | ||
| ミストマン | 90 | - | 各敵の左右にミストマンが出現し攻撃。 左右どちらかに敵がいたり障害物があると不可 |
68 | 3 | |
| ミストマンV2 | 110 | - | 71 | 4 | ||
| ミストマンV3 | 130 | - | 74 | 5 | ||
| ミストマンV4 | 150 | - | 77 | 5 | ||
| ボウルマン | 100 | - | 前方の敵との間のパネル数本のピンが出現し、 横一列にボールを投げる(○)。弾かれたピンは ランダムで前方の敵か他の敵に当たる |
80 | 3 | |
| ボウルマンV2 | 120 | - | 82 | 4 | ||
| ボウルマンV3 | 140 | - | 84 | 5 | ||
| ボウルマンV4 | 160 | - | 86 | 5 | ||
| ダークマン | 30 | - | 敵エリア最上列に空間の穴を発生させ、そこから 下に進むコウモリがランダムに出てくる。コウモリの 数はVが大きいほど多い。発動後、目前1マスに ダークホールを発生させる |
72 | 3 | |
| ダークマンV2 | - | 76 | 4 | |||
| ダークマンV3 | - | 80 | 5 | |||
| ダークマンV4 | - | 84 | 5 | |||
| ヤマトマン | 40 | - | 2マス前の縦3マスに3回攻撃後、目前横3マスに攻撃 △ コマンド |
82 | 3 | |
| ヤマトマンV2 | 45 | - | 85 | 4 | ||
| ヤマトマンV3 | 50 | - | 88 | 5 | ||
| ヤマトマンV4 | 55 | - | 91 | 5 | ||
| パンク | 180 | - | 壁沿いに突進し、最も近い敵の縦列に来るとブーメラン のように戻ってくる コマンド |
次世代ワールドホビーフェアで 配布(応募制) |
92 | 5 |