| エグゼ5 > ネットナビ | 文章のミスや未掲載の情報がありましたら コチラ へ | [ Back ] |
| +補足 -V3ナビは記された場所に行くと一度だけ遭遇し、その後同じエリアにSPナビ(亡霊ナビ)としてランダムで遭遇するようになります(V3を倒した直後では遭遇しないので一度プラグインし直すこと)。 |
| ネットナビ名 | HP | 系 | 特徴 | 出現場所 |
| ブルース | 300 | - | ランダム移動。敵エリア最前列かつロックマンと同列に来た場合、目前3マスの剣戟を仕掛けてくる。自エリアに踏み込んできた場合は目前縦3マスの剣戟 | 1日目の最後のボス |
| ブルースV3 | 1600 | ウラインターネット3のプログラムショップより右方のスペース | ||
| ブルースSP | 1800 | |||
| マグネットマン | 500 | 電 | ランダム移動。ロックマンの動きを封じる・追跡ブラックホール・マグネットショットの3パターンを無作為に繰り返す。体力が減ってくると、ロックマンの前後から2体のマグネットマンがタックルしてくる | 2日目のボス |
| マグネットマンV2 | 800 | オラン島エリア1上段のイメージデータ | ||
| マグネットマンV3 | 1800 | 秋原エリア1の熱斗のHPから入った側の最初の広場 | ||
| マグネットマンSP | 2000 | |||
| ジャイロマン | 600 | - | ランダム移動。フロートシューズ。横列に進み、ロックマンに向かって偏向するジャイロを投げる。ヘリに変形し、自エリアを前列から順にランダムに縦マス爆撃。敵エリア最前列に来たら横3マスの竜巻攻撃。その場で即変形した場合、ロックマンがいるマスにバルカン攻撃 | 4日目のボス |
| ジャイロマンV2 | 800 | 科学省エリア2のイメージデータ | ||
| ジャイロマンV3 | 1400 | オラン島エリア1下段やや下方の行き止まり | ||
| ジャイロマンSP | 1800 | |||
| ナパームマン | 800 | 炎 | ランダム移動。オプション砲台がランダムに発生(数はVによって変化)し、ロックマンが同列に来るとロックマンがいるマスに攻撃。ナパームマンが最後列に移動すると自エリアにランダムにボムを落とし、落ちたマスと誘爆した四方1マスに攻撃。HPが減ってくると、マーキングされたマスにボムを落とし、周囲1マスに攻撃。 | 6日目のボス |
| ナパームマンV2 | 1000 | ユニゾン後、エンドエリア1下方のイメージ | ||
| ナパームマンV3 | 1600 | 科学省エリア4左方の広場付近 | ||
| ナパームマンSP | 2000 | |||
| サーチマン | 800 | - | ランダム移動。横に転がる手榴弾を3連続で投げ、止まったマスの斜め四方を爆撃。ロックマンをロックオンし、ロックマンがいるマスを狙撃してくる | 8日目のボス |
| サーチマンV2 | 1000 | エンドエリア4上段にいるイメージデータ | ||
| サーチマンV3 | 1700 | エンドエリア3左下の坂下りてすぐ右 | ||
| サーチマンSP | 2000 | |||
| メディ | 700 | - | ランダム移動。2つのボムを自エリアにランダムに投げ、それぞれ上下か左右1マスに誘爆。自エリアに赤玉と青玉を発生させ、近付いていく青玉と赤玉が接触すると自エリア全体にダメージ。メディが目前に来たら暗転、HPを吸収される。HPが減ってくると青い玉を撃ってきて、当たるとHP吸収 | 10日目のボス |
| メディV2 | 1100 | ウラインターネット3のイメージデータ | ||
| メディV3 | 1500 | エンドエリア4の右方の行き止まり | ||
| メディSP | 1800 | |||
| カーネル | 400 | - | 同ブルース | |
| カーネルV3 | 1800 | |||
| カーネルSP | 2000 | |||
| ナイトマン | 600 | - | 同マグネットマン | |
| ナイトマンV2 | 900 | |||
| ナイトマンV3 | ||||
| ナイトマンSP | 1800 | |||
| シャドーマン | - | 同ジャイロマン | ||
| シャドーマンV2 | 700 | |||
| シャドーマンV3 | 1200 | |||
| シャドーマンSP | 1600 | |||
| トマホークマン | 900 | 草 | 同ナパームマン | |
| トマホークマンV2 | ||||
| トマホークマンV3 | 1800 | |||
| トマホークマンSP | ||||
| ナンバーマン | - | 同サーチマン | ||
| ナンバーマンV2 | 900 | |||
| ナンバーマンV3 | 1300 | |||
| ナンバーマンSP | 1600 | |||
| トードマン | 水 | 同メディ | ||
| トードマンV2 | 900 | |||
| トードマンV3 | 1200 | |||
| トードマンSP | 1600 | |||
| ブリザードマン | 400 | 水 | ランダム移動。定期的に横列に転がる雪玉を2つ投げてくる。それを2回行った後に自エリアランダム2マスを氷パネルに変える。敵エリア最前列に来たら横3マスのブレス。稀にブリザードマン自身が突撃(横列進行)してくる。なお、ネビュラホールエリア5のリベレートミッションのみHP1600 | リベレートミッション・秋原エリア3 |
| ブリザードマンV2 | 800 | ファクトリーの電脳1のボス | ||
| ブリザードマンV3 | 1200 | 秋原エリア3入ってすぐの左枝行き止まり | ||
| ブリザードマンSP | 2000 | |||
| シェードマン | 600 | - | ランダム移動。敵エリア最前列に来て目前1マスと2マス前の縦3マスの範囲を攻撃(バッドステータス)。横列を進むコウモリを飛ばす。ロックマンの目前に来てひっかき攻撃もする。稀にロックマンの背後に移動して抱擁攻撃してくる | リベレートミッション・オラン島エリア3 |
| シェードマンV2 | 1000 | ファクトリーの電脳2のボス | ||
| シェードマンV3 | 1200 | オラン島エリア3入ってすぐの左枝 | ||
| シェードマンSP | 1500 | |||
| クラウドマン | 700 | 電 | 最後列のみ移動。オプションの雲がいくつも発生していて、ロックマンと同列にいる雲から横列に飛ぶ電球を放つ。クラウドマンが停止すると自エリアに暗雲が発生、四方1マスに電撃。クラウドマンが消えると自エリアに巨大な雷雲が発生、ゆっくりとロックマンを追いかける | リベレートミッション・科学省エリア3 |
| クラウドマンV2 | 900 | ファクトリーの電脳3のボス | ||
| クラウドマンV3 | 1300 | 科学省エリア3の右上9マススペース中央 | ||
| クラウドマンSP | 1500 | |||
| ダークロックマン | 800 | - | ランダム移動。バスター他、プレイヤーの行動を記憶したAI | リベレートミッション・エンドエリア2 |
| フットマン | 700 | - | ランダム移動。スーパーアーマー。頻繁に分身(耐久値はV順に上昇・置物判定)が出現し、ロックマンと同列になると突進してくる。本体も同じく同列になると突進。ラグビーボールを投げてきて、自エリアで4回まで飛び跳ねる。稀にラグビーボールを高く蹴り上げ、ロックマンめがけて落下し2*2の範囲を攻撃 | 4日目以降・オラン島はいこう前最上段にいる名人に挑む。ストーリー進行で強化。 |
| フットマンV2 | 1000 | |||
| フットマンV3 | 1600 | |||
| フットマンSP | 2000 | V3を倒してからオラン島エリア2にランダム | ||
| スワローマン | 900 | - | ランダム移動。同列に並び、直進するスワローショットを放つ。回避しても画面端でUターンしてロックマンがいる列に飛んでくる。広範囲に攻撃するスワローダイブも仕掛けてくる。スワローマンが突然消えた直後、ロックマンがいる横列に滑空攻撃してくる | ウラインターネット1(エンドエリア1側) ストーリー進行で強化。 |
| スワローマンV2 | 1200 | |||
| スワローマンV3 | 1500 | |||
| スワローマンSP | 1900 | V3を倒してからウラインターネット2にランダム | ||
| コスモマン | 1000 | - | ランダムやや高速移動。立ち止まってから上空にリングを放ち、落ちてきたリングがロックマンを狙って4マス範囲を攻撃。縦2マス | リベレートミッション・エンドエリア5 |
| コスモマンV2 | 1200 | ファクトリーの電脳4のボス | ||
| コスモマンV3 | 1500 | ウラインターネット4の中央広場の左上辺り(角ではない) | ||
| コスモマンSP | 1800 | |||
| ダークブルース | 1000 | - | ランダム移動。エリアスチールを使用してくる。ブルース自身やダークソウルでワイドソードやファイターソードで剣戟してくる。どちらかが最前列に立った時は注意。ブルース自身が自エリアに踏み込んでワイドソードを仕掛けてくることも。ダークソウルを盾にしたりもする。ダークソウルからエアホイール1を出すこともある。HPが減ってくると、自エリアに踏み込んで横2マス・縦3マスの範囲に剣戟 | リベレートミッション・ウラインターネット4 |
| ダークカーネル | 1200 | - | ||
| ネビュラグレイ | 2000 | - | 敵エリア二後列を敵が占領、敵エリア最前はスチール不可など特殊な条件下での戦闘となる。敵の周囲をビットが周回し、それに攻撃を当てて初めてダメージを与えられる。敵がいるマスが穴パネル判定のためパネルに依存するチップは使わないこと。常にロックマンに当たるように床から横2マスの炎を出す。ビットが敵の目前で止まると、ロックマンを追跡する炎、ロックマンめがけて周囲9マスをヒビにする突進、自エリア全マスにランダム乱打のどれかで攻撃してくる。穴パネルになりやすいので対策必須(エアシューズやジャイロソウル) | ラスボス |
| ロードオブカオス ネビュラグレイV2 |
2500 | ネビュラホールエリア攻略参照 | ||
| ロードオブカオス ネビュラグレイV3 |
3000 | |||
| ネビュラグレイSP | 4000 | 7つの証が全て揃った状態のラスボス | ||
| ロードオブカオス ダークロックマン |
2000 | - | ランダム移動。バスター他、プレイヤーの行動を記憶したAI | ネビュラホールエリア攻略参照 |
| フォルテ | 1500 | - | ランダム移動。移動中(残像が出ている時)は攻撃が当たらない。立ち止まった場合は自エリア全体に乱射。ポーズ法回避推奨。最後列中央に止まった場合はリングショット、上下マス横列を通ってロックマンと同斜め列に来ると軌道変化。穴パネルは通らない。上のどちらかの攻撃後、ランダムで「ロックマンの目前に来て横2マス→背後に回って縦3マス→もう一度目前で横2マス」を仕掛けてくる。稀に、ロックマンを中心に周囲9マスをヒビにする波動を落とすメテオ攻撃と、自エリア最前列中央に来て二後列範囲を攻撃、床をヒビにするインビジ貫通攻撃をしてくる | よくある質問集参照 |
| フォルテV2 | 2000 | |||
| ロードオブカオス フォルテ |
3000 | ネビュラホールエリア攻略参照 | ||
| フォルテSP | 3500 | |||
| フォルテXX | 4000 |