ヒューマン | ニューマン | アンドロイド | 特徴 | |
ハンター | 接近戦に向いている。 剣が得意 |
|||
レンジャー | 遠距離戦に向いている。 銃が得意 |
|||
ヒューマー | テクニックが得意で 色々な面で活躍 |
|||
特徴 | 平均的な能力 | 精神・回避などは高いが 攻撃、防御などが低い |
基本能力は高いが テクニックが使えない |
名前 | HP | TP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | 運 | 特徴 |
ヒューマー | 886 | 1611 | 100 | 平均的に成長 | |||||
ハニュエール | 866 | 精神力がハンター中最高 | |||||||
ヒューキャスト | 912 | 181 | HPが高いがテクニック使用不可 |
名前 | HP | TP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | 運 | 特徴 |
レイマー | 830 | 100 | 平均的に育つ | ||||||
レイキャスト | 847 | テクニック不可。攻撃力がやや高い | |||||||
レイキャシール | ? | テクニック不可。防御力がやや高い |
名前 | HP | TP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | 運 | 特徴 |
フォマール | 799 | 100 | 平均的に成長 | ||||||
フォニューム | ? | 精神力が高め | |||||||
フォニュエール | ? |
[ Back ]
このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの
ファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページより転載しています。配布や再掲載は禁止されています。