好みについて |
アイテム好みはマグ別で違い、8種類に分かれています。 |
好きキライ分類 | マグの名前 |
1 | マグ |
2 | ヴァルナ カルキ ヴリトラ |
3 | ルドラ マルト ナムチ シュムバ アシヴィン |
4 | ミトラ スーリヤ タパス |
5 | ヴァーユ ヴァラーハ バイラヴァ カーマ アプサラス ウシャス カイタバ クマーラ |
6 | ナンディン イラー ヤクシャ ガルダ ソーマ シーター リヴ ドゥルガー |
7 | カバンダ バーナ マドゥ ナーガ アンダカ ナラカ ラーヴァナ マーリーチャ |
8 | レアマグ? |
与えるアイテム | 好きキライ1 | 好きキライ2 | ||||||||||
シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | |
モノメイト | +2 | +3 | +5 | +40 | +5 | - | - | - | +5 | +10 | - | - |
ディメイト | +2 | +3 | +10 | +45 | +5 | - | +1 | +1 | +5 | +15 | +3 | - |
トリメイト | +3 | +4 | +15 | +50 | +10 | - | +2 | +2 | +8 | +20 | +6 | -5 |
モノフルイド | +2 | +3 | +5 | - | +5 | +40 | - | - | +5 | - | - | +10 |
ディフルイド | +2 | +3 | +10 | - | +5 | +45 | +1 | +1 | +5 | - | +3 | +15 |
トリフルイド | +3 | +4 | +15 | - | +10 | +50 | +2 | +2 | +8 | -5 | +6 | +20 |
アンティドート | +2 | +3 | +5 | - | +40 | - | - | +1 | - | +5 | +14 | - |
アンティパラライズ | +2 | +3 | +5 | - | +40 | +10 | +1 | - | - | - | +14 | +5 |
ソルアトマイザー | +3 | +1 | +15 | +30 | +15 | +25 | -2 | +2 | +9 | +9 | +8 | - |
ムーンアトマイザー | +3 | +1 | +15 | +30 | +15 | +30 | +2 | -2 | +9 | - | +8 | +9 |
スターアトマイザー | +5 | +5 | +25 | +25 | +25 | +25 | +3 | +3 | +14 | +14 | +14 | +14 |
与えるアイテム | 好きキライ 3 | 好きキライ 4 | ||||||||||
シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | |
モノメイト | - | -1 | - | +9 | - | -5 | - | -1 | - | +4 | - | - |
ディメイト | +1 | - | +4 | +13 | - | -10 | +1 | - | +5 | +7 | - | -5 |
トリメイト | +2 | +1 | +6 | +16 | +4 | -15 | +2 | +1 | +4 | +14 | +4 | -10 |
モノフルイド | - | -1 | - | -5 | - | +9 | - | - | - | - | - | +4 |
ディフルイド | +1 | - | +4 | -10 | - | +13 | - | +1 | +5 | -5 | - | +7 |
トリフルイド | +1 | +2 | +6 | -15 | +4 | +16 | +1 | +2 | +4 | -10 | +4 | +14 |
アンティドート | -1 | +1 | -5 | +4 | +11 | -5 | -3 | +3 | - | - | +5 | - |
アンティパラライズ | - | - | -5 | -5 | +11 | +4 | +2 | - | -5 | -5 | +20 | -5 |
ソルアトマイザー | -2 | -5 | - | +11 | +5 | -5 | +2 | -2 | -1 | +8 | +5 | +8 |
ムーンアトマイザー | -1 | +1 | +5 | -5 | - | +11 | -2 | +2 | +7 | +6 | -8 | +6 |
スターアトマイザー | +2 | +2 | +6 | +8 | +6 | +8 | +2 | +2 | +7 | +7 | +7 | +7 |
与えるアイテム | 好きキライ 5 | 好きキライ 6 | ||||||||||
シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | |
モノメイト | +1 | -1 | -5 | +9 | -5 | - | +1 | -1 | -4 | +13 | -5 | -5 |
ディメイト | +1 | - | - | +11 | - | -10 | - | +1 | - | +16 | - | -15 |
トリメイト | - | +1 | +4 | +14 | - | -15 | +1 | - | +4 | +19 | - | -20 |
モノフルイド | +1 | -1 | -5 | - | -5 | +9 | +1 | - | -4 | -5 | -5 | +13 |
ディフルイド | +1 | - | - | -10 | - | +11 | - | +1 | - | -15 | - | +16 |
トリフルイド | - | +1 | +4 | -15 | - | +14 | +1 | - | +4 | -20 | - | +19 |
アンティドート | +1 | -1 | -5 | -5 | +15 | -5 | - | +1 | +5 | -6 | +6 | -5 |
アンティパラライズ | -2 | +3 | +6 | -3 | - | -3 | -1 | +1 | - | -4 | +14 | -10 |
ソルアトマイザー | +3 | -2 | +5 | +22 | -5 | -20 | +3 | -1 | +5 | +17 | -5 | -15 |
ムーンアトマイザー | +2 | - | -5 | -20 | +5 | +22 | +1 | - | -10 | -15 | +5 | +22 |
スターアトマイザー | +2 | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | +4 | +6 | +4 | +6 |
与えるアイテム | 好きキライ 7 | 好きキライ 8(レアマグ?) | ||||||||||
シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | |
モノメイト | -1 | +1 | -3 | +9 | -3 | -4 | -1 | - | -5 | +20 | -15 | -5 |
ディメイト | +1 | - | - | +11 | - | -10 | - | +1 | - | +25 | -10 | -16 |
トリメイト | +1 | - | +4 | +14 | - | -15 | +1 | - | +5 | +29 | -5 | -27 |
モノフルイド | -1 | +1 | -3 | -4 | -3 | +9 | -1 | - | -10 | -5 | -1 | +20 |
ディフルイド | +1 | - | - | -10 | - | +11 | - | +1 | -5 | -16 | -5 | +25 |
トリフルイド | +1 | - | +4 | -15 | - | +14 | +1 | - | -5 | -27 | +5 | +29 |
アンティドート | +1 | -1 | - | +6 | +9 | -15 | -1 | +1 | -10 | -10 | +28 | -10 |
アンティパラライズ | -2 | +3 | - | -15 | +9 | +6 | +0 | -1 | +8 | -15 | +20 | -15 |
ソルアトマイザー | +2 | -1 | +10 | -20 | -5 | +17 | +1 | +1 | +18 | +18 | -15 | -20 |
ムーンアトマイザー | - | +2 | -3 | +17 | +8 | -20 | +1 | +1 | -15 | -20 | +18 | +18 |
スターアトマイザー | +2 | +2 | - | +10 | - | +10 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 | +4 |
[ Back ]