テクニックについて |
Ver.2からテクニックレベルの最高が30にまで上昇しました。ただし、テクニックレベル16以上のテクニックは フォース専用なのでフォース以外は習得できません。15までで我慢しましょう。 |
レスタ 回復 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
回復力 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 |
消費TP | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
必要精神 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
HPを回復するテクニック。テクニックレベル5以上になると自分の周辺のキャラも回復できる |
アンティ 回復 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 111 | 137 | 163 | 189 | 215 | 2241 | 267 | 293 | 319 | 345 | 371 | 397 | 423 | 449 | 475 |
攻撃力アップ、防御力アップ以外のステータス異常を治すテクニック。テクニックレベル3以上になると自分の周辺のキャラも治せる |
リバーサー 回復 | リューカー 補助 | |
レベル | Lv1 | Lv1 |
消費TP | 20 | 10 |
必要精神 | 150 | 150 |
やられてしまった味方を復活させるテクニック。HPとTPが全快 | テレパイプと同じ効果。ゲートを作成しシティに戻れる |
シフタ 補助 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
上昇% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 |
一定時間、攻撃力を↑の上昇%分アップさせる。テクニックレベルが4以上になると周辺のプレイヤーにも。 |
デバンド 補助 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
上昇% | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 |
一定時間、防御力を↑の上昇%分アップさせる。テクニックレベルが4以上になると周辺のプレイヤーにも。 |
ジェルン 補助 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
下降% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 |
一定時間、敵の攻撃力を↑の下降%分ダウンさせる。オンラインプレイ時、このテクニックも攻撃に見なされる。 |
ザルア 補助 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
下降% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 |
一定時間、敵の防御力を↑の下降%分ダウンさせる。オンラインプレイ時、このテクニックも攻撃に見なされる。 |
[ Back ]