テクニックについて |
Ver.2からテクニックレベルの最高が30にまで上昇しました。ただし、テクニックレベル16以上のテクニックは フォース専用なのでフォース以外は習得できません。15までで我慢しましょう。 |
フォイエ 炎系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 105 | 130 | 155 | 0180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 105 | 430 | 455 |
消費TP | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
必要精神力 | 60 | 50 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
放つとまっすぐ飛んでいく炎系の初級テクニック |
ギフォイエ 炎系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 223 | 231 | 239 | 247 | 255 | 263 | 271 | 279 | 287 | 295 | 303 | 311 | 319 | 327 | 335 |
消費TP | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
必要精神 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 275 | 400 | 425 | 450 | 475 |
自分の周りに炎の壁を出現され攻撃する炎系の中級テクニック |
ラフォイエ 炎系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 352 | 364 | 376 | 388 | 400 | 412 | 424 | 436 | 448 | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 |
消費TP | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
必要精神 | 161 | 189 | 207 | 245 | 273 | 301 | 329 | 357 | 385 | 413 | 441 | 469 | 497 | 525 | 553 |
ターゲットとその付近の敵に、炎系の爆発で攻撃する上級テクニック |
バータ 氷系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 195 | 175 | 185 | 195 | 205 |
消費TP | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
必要精神 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 |
貫通性を持った、直線に進む氷系の初級テクニック |
ギバータ 氷系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 208 | 236 | 264 | 292 | 320 | 345 | 376 | 404 | 432 | 460 | 488 | 516 | 544 | 572 | 600 |
消費TP | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
必要精神 | 124 | 148 | 172 | 196 | 220 | 244 | 296 | 292 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 436 | 460 |
前方の広範囲に氷の矢と冷気を放ち、範囲内の敵に攻撃する氷系の中級テクニック |
ラバータ 氷系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 290 | 330 | 370 | 410 | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 810 | 850 |
消費TP | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
必要精神 | 136 | 166 | 196 | 226 | 256 | 286 | 316 | 346 | 376 | 406 | 436 | 466 | 496 | 526 | 556 |
360度全方向に氷の矢と冷気を放ち、範囲内の敵に攻撃する氷系の上級テクニック |
ゾンデ 雷系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 134 | 168 | 202 | 236 | 270 | 304 | 338 | 372 | 406 | 440 | 474 | 508 | 542 | 576 | 610 |
消費TP | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
必要精神 | 68 | 92 | 116 | 140 | 164 | 188 | 212 | 236 | 260 | 284 | 308 | 332 | 356 | 380 | 404 |
射程内に敵がいれば自動的にその方向に向き雷を落とす雷系の初級テクニック |
ギゾンデ 雷系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 385 | 105 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | 525 | 545 |
消費TP | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
必要精神 | 125 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 330 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
スライサーのように敵に向かって転々と飛んでいく雷系の中級テクニック |
ラゾンデ 雷系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
消費TP | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
必要精神 | 164 | 194 | 224 | 254 | 284 | 314 | 344 | 374 | 404 | 434 | 464 | 494 | 524 | 554 | 584 |
ギゾンデの全方向版。壁を抜けて攻撃できる雷系の上級テクニック |
グランツ 光系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 1265 | 1340 | 1415 | 1490 | 1565 | 1640 | 1715 | 1790 | 1865 | 1940 | 2015 | 2090 | 2165 | 2240 | 2315 |
消費TP | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
必要精神 | 188 | 216 | 244 | 272 | 300 | 328 | 356 | 384 | 412 | 440 | 468 | 496 | 524 | 552 | 580 |
一度発動すれば範囲内にいる敵にはかならずヒットする。射程の長さと威力は良いが、詠唱時間が長い。光系の上級テクニック |
メギド 闇系 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
威力 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
消費TP | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 73 |
必要精神 | 188 | 216 | 244 | 272 | 300 | 328 | 356 | 384 | 412 | 440 | 468 | 496 | 524 | 552 | 580 |
ヒットすると一撃死効果を与える闇系の上級テクニック。ボスにはダメージ判定。詠唱時間と発射後のスキが長い |
レスタ 回復 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
回復力 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 |
消費TP | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
必要精神 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
HPを回復するテクニック。テクニックレベル5以上になると自分の周辺のキャラも回復できる |
アンティ 回復 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 111 | 137 | 163 | 189 | 215 | 2241 | 267 | 293 | 319 | 345 | 371 | 397 | 423 | 449 | 475 |
攻撃力アップ、防御力アップ以外のステータス異常を治すテクニック。テクニックレベル3以上になると自分の周辺のキャラも治せる |
リバーサー 回復 | リューカー 補助 | |
レベル | Lv1 | Lv1 |
消費TP | 20 | 10 |
必要精神 | 150 | 150 |
やられてしまった味方を復活させるテクニック。HPとTPが全快 | テレパイプと同じ効果。ゲートを作成しシティに戻れる |
シフタ 補助 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
上昇% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 |
一定時間、攻撃力を↑の上昇%分アップさせる。テクニックレベルが4以上になると周辺のプレイヤーにも。 |
デバンド 補助 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
上昇% | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 |
一定時間、防御力を↑の上昇%分アップさせる。テクニックレベルが4以上になると周辺のプレイヤーにも。 |
ジェルン 補助 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
下降% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 |
一定時間、敵の攻撃力を↑の下降%分ダウンさせる。オンラインプレイ時、このテクニックも攻撃に見なされる。 |
ザルア 補助 | |||||||||||||||
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
下降% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
消費TP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
必要精神 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 |
一定時間、敵の防御力を↑の下降%分ダウンさせる。オンラインプレイ時、このテクニックも攻撃に見なされる。 |
[ Back ]