| エグゼ5 > プログラムアドバンス | 文章のミスや未掲載の情報がありましたら コチラ へ | [ Back ] |
| +補足 -組み合わせるチップの内、1枚だけならコードが「*」のチップを使用しても発動します。 -今作から、同じプログラムアドバンスは1戦闘に1回しか発動しなくなりました。 |
| ウイルス以外でしか取れないチップの入手法 | ||
| キャノン | A | 初期所持 |
| B | ||
| C | フォルダ2/ラ:秋原エリア3 | |
| ハイキャノン | D | ラ:科学省エリア1 |
| E | ||
| F | ラ:さくがんきの電脳3 | |
| メガキャノン | F | ラ2:科学省エリア2 |
| G | ||
| H | ||
| バルカン1 | C | ラ:さくがんきの電脳4/店:秋原エリア2 |
| D | ラ:メインシステムの電脳1/初期所持 | |
| E | ラ:秋原エリア3 | |
| バルカン2 | A | ラ:科学省エリア1 |
| B | ラ:オラン島エリア3 | |
| C | ||
| バルカン3 | L | ラ:ファクトリーの電脳2/店:エンドエリア1 |
| M | ラ:エンドエリア4 | |
| N | ラ3:シャチホコの電脳1/ラ2:秋原エリア? | |
| スプレッドガン | C | |
| D | ラ:秋原エリア2 | |
| E | ラ2:秋原エリア2 | |
| ソード | S | 初期所持 |
| L | ラ:さくがんきの電脳2 | |
| ワイドソード | S | 初期所持 |
| ロングソード | S | ラ:エンドエリア1 |
| ワイドブレード | L | |
| ロングブレード | L | ラ2:ネビュラホールエリア1 |
| ヨーヨー | D | ラ:ウラインターネット3 |
| E | ラ:エンドエリア2 | |
| F | ラ:エンドエリア5/ラ3:ウラインターネット1 | |
| エアホッケー | Q | ラ:科学省エリア2 |
| R | ラ:科学省エリア4 | |
| S | 戦:オラン島エリア | |
| バグボム | A | ラ3:ウラインターネット1 |
| デスマッチ3 | A | 鍵:ネビュラホールエリア2 |
| カワリミ | M | 戦:エンドエリア |
| ナビスカウト | M | リ:エンドエリア2/ラ2:ネビュラホールエリア2 |
| ガンデルソル3 | D | 戦:ウラインターネット |
| ※ウイルスから取れるチップは、バスティングレベルの調整と、ノーマルかEXかで入手できます。 ※ナビチップはメガチップリストとネットナビデータを参照して下さい。 |
||
| PA名 | 威 | 系 | 組み合わせ | 機能 |
| ギガキャノン1 | 400 | - | キャノンABC | 前方の敵1体、最後列に吹き飛ばす |
| ギガキャノン2 | 500 | ハイキャノンDEF | ||
| ギガキャノン3 | 600 | メガキャノンFGH | ||
| ムゲンバルカン1 | 20 | - | バルカン1CDE | 前方の敵1体とその後ろ1マスに攻撃。 発射数は1から20・24・28 |
| ムゲンバルカン2 | バルカン2ABC | |||
| ムゲンバルカン3 | バルカン3LMN | |||
| マッドボクサー1 | 100 | 炎 | ファイアパンチ1OPQ | ファイアパンチを9連発 |
| マッドボクサー2 | 150 | ファイアパンチ2HIJ | ||
| マッドボクサー3 | 200 | ファイアパンチ3EFG | ||
| スーパーワイド1 | 100 | 水 | ワイドショット1LMN | 横に進む縦3マスのワイドショット。貫通 |
| スーパーワイド2 | 120 | ワイドショット2EFG | ||
| スーパーワイド3 | 140 | ワイドショット3STU | ||
| ユラパレード1 | 80 | 電 | スペースユラ1GHI | ユラ3連発。マヒ効果 |
| ユラパレード2 | 110 | スペースユラ2BCD | ||
| ユラパレード3 | 140 | スペースユラ3STU | ||
| サボテンダンス1 | 30 | 木 | サボテンボール1HIJ | 敵エリアにランダムに12コのサボテンボールが落下。バウンドして往復? |
| サボテンダンス2 | 40 | サボテンボール2QRS | ||
| サボテンダンス3 | 50 | サボテンボール3LMN | ||
| ハイパーバースト | 50 | - | スプレッドガンCDE | 前方の敵1体とその周囲1マスに5回誘爆 |
| ドリームソード | 400 | 剣 | ソード+ワイドソード+ロングソード(S) ソード+ワイドブレード+ロングブレード(L) |
横2マス・縦3マスの範囲に剣戟 |
| ヨーヨーグレート | 100 | - | ヨーヨーDEF | ヨーヨーを全横列に発生 |
| ジゴクホッケー | 100 | - | エアホッケーQRS | 18マス移動するエアホッケー |
| ポイズンファラオ | - | - | バグボム+デスマッチ3+ポイズンアヌビス(A) | 徐々にダメージを与える像を目前に置く。耐久300 |
| コスモプリズン | 60 | - | メテオアース3C+メテオアース3C+コスモマンSP(DS) | 隕石9発版コスモマン |
| ワイルドスワロー | 200 | - | サムライソード1S+サムライソード1S+スワローマンSP(DS) | スワローマン3連発 |
| フットメガボール | 180 | - | マークキャノン2F+マークキャノン2F+フットマンSP(DS) | 敵エリア四隅にボールを落とし、内向4マスに爆撃 |
| ビッグノイズ | 400 | - | パルスビーム3S+パルスビーム3S+シェードマンSP(DS) | 目前1マスと、その奥から縦3マス横3マスの範囲 △ |
| ギガカウントボム | 600 | - | カウントボム1+カウントボム2+カウントボム3(H) | 高威力・高耐久力カウントボム。耐久力300 |
| ボディガード | 70 | 剣 | カワリミ+ナビスカウト+ムラマサブレード(M) | 自動でランダムに10回攻撃。置物扱い |
| パイルドライバー | 30 | - | ガンデルソル3D+ガンデルソル3D+ジャンゴSP(DS) | 目前1マスと敵エリア最後列に置き、間にいる敵にダメージ。障害物があると置けない。屋外効果無。ノーマルか善状態でないと使用不可 |