EX攻撃について |
※凍結させたり経験値を吸収する攻撃をエレメントと言い、ここではEX攻撃と呼んでいます。 ※武器名の頭にエレメント名が付きます(例:ディム ライフル)。各属性のEX攻撃は精神力でダメージが変わる。 精神力が0の時は一定。なお、武器にエレメントが付いた時の補正値段はこちらへ。 |
エレメント名 | レアLV | 効果 |
ヒート | 1 | 低ダメージの炎属性攻撃 |
ファイア | 2 | 中ダメージの炎属性攻撃 |
フレイム | 3 | 高ダメージの炎属性攻撃 |
バーニング | 4 | かなりの大ダメージの炎属性攻撃 |
アイス | 1 | 低ダメージの氷属性攻撃 |
フロスト | 2 | 中ダメージの氷属性攻撃 |
フリーズ | 3 | 高ダメージの氷属性攻撃 |
ブリザード | 4 | かなりのダメージの氷属性攻撃 |
ショック | 1 | 低ダメージの雷属性攻撃 |
サンダー | 2 | 中ダメージの雷属性攻撃 |
ストーム | 3 | 高ダメージの雷属性攻撃 |
テンペスト | 4 | かなりのダメージの雷属性攻撃 |
バインド | 1 | 低確率でマヒにさせる攻撃 |
ホールド | 2 | 中確率でマヒにさせる攻撃 |
シーズ | 3 | 高確率でマヒにさせる攻撃 |
アレスト | 4 | かなりの高確率でマヒにさせる攻撃 |
パニック | 1 | 低確率で混乱させる攻撃 |
ライアット | 2 | 中確率で混乱させる攻撃 |
ハブック | 3 | 高確率で混乱させる攻撃 |
カオス | 4 | かなりの高確率で混乱させる攻撃 |
ディム | 1 | 低確率で一撃死させる攻撃 |
シャドウ | 2 | 中確率で一撃死させる攻撃 |
ダーク | 3 | 高確率で一撃死させる攻撃 |
ヘル | 4 | かなりの高確率で一撃死させる攻撃 |
ドロー | 1 | 敵のHPを5%吸収する攻撃 |
ドレイン | 2 | 敵のHPを9%吸収する攻撃 |
フィル | 3 | 敵のHPを13%吸収する攻撃 |
ガッシュ | 4 | 敵のHPを17%吸収する攻撃 |
ハート | 1 | 自分のTPの3%分を敵から吸収する攻撃 |
マインド | 2 | 自分のTPの4%分を敵から吸収する攻撃 |
ソウル | 3 | 自分のTPの5%分を敵から吸収する攻撃 |
ガイスト | 4 | 自分のTPの6%分を敵から吸収する攻撃 |
マスター | 2 | 敵の経験値を8%吸収する攻撃。ボスに対しては無効。 |
ロード | 3 | 敵の経験値を10%吸収する攻撃。ボスに対しては無効。 |
キング | 4 | 敵の経験値を12%吸収する攻撃。ボスに対しては無効。 |
チャージ | 2 | メセタを消費して高威力攻撃 |
スピリット | 3 | TPを消費して高威力攻撃。アンドロイド使用不可 |
バーサーク | 4 | HPを消費して高威力攻撃 |
デビル | 3 | 敵のHPを1/2にする。ボスに対しては無効 |
デーモン | 4 | 敵のHPを1/4にする。ボスに対しては無効 |
[ Back ]