| 防具について |
| 同じユニットでも「+」が付いていたり微妙にステータスが違かったりします。価格についてはこちらへ。 ユニットには--と-と+と++があり、効果も微妙に違います。+1つで1アップ?それと+が付くとレア扱い になるユニットも。ユニットレベルというのは価格計算で使われる独自の数値でもあり、レア度でもあります。 |
| ユニット名 | 値段 | ユニットレベル | 効果 |
| ディガー/HP | 2000 | 2 | HPが+10させる |
| ジェネラル/HP | 5000 | 5 | HPが+20される |
| ドラゴン/HP | 8000 | 8 | HPが+30される |
| ゴッド/HP | 11000 | 11 | HPが+40される |
| マジシャン/TP | 2000 | 2 | TPが+5させる |
| ジェネラル/TP | 5000 | 5 | TPが+10される |
| エンジェル/TP | 8000 | 8 | TPが+15される |
| ゴッド/TP | 11000 | 11 | TPが+20される |
| ナイト/パワー | 2000 | 2 | 攻撃力が+5される |
| ジェネラル/パワー | 5000 | 5 | 攻撃力が+10される |
| オウガ/パワー | 8000 | 8 | 攻撃力が+15される |
| ゴッド/パワー | 11000 | 11 | 攻撃力が+25される |
| ウォリア/ボディ | 3000 | 3 | 防御力が+10される |
| ジェネラル/ボディ | 6000 | 6 | 防御力が+20される |
| メタル/ボディ | 9000 | 9 | 防御力が+30される |
| ゴッド/ボディ | 11000 | 11 | 防御力が+40される |
| マークスマン/アーム | 2000 | 2 | 命中が+3される |
| ジェネラル/アーム | 5000 | 5 | 命中が+7される |
| エルフ/アーム | 8000 | 8 | 命中が+11される |
| ゴッド/アーム | 11000 | 11 | 命中が+15される |
| シーフ/レグス | 3000 | 3 | 回避が+10される |
| ジェネラル/レグス | 6000 | 6 | 回避が+18される |
| エルフ/レグス | 9000 | 9 | 回避が+28される |
| ゴッド/レグス | 11000 | 11 | 回避が+40される |
| プリースト/マインド | 2000 | 2 | 精神力が+5される |
| ジェネラル/マインド | 5000 | 5 | 精神力が+10される |
| エンジェル/マインド | 8000 | 8 | 精神力が+15される |
| ゴッド/マインド | 11000 | 11 | 精神力が+25される |
| エンジェル/ラック | 4000 | 4 | 運+5 |
| ゴッド/ラック | 8000 | 8 | 運+10 |
| レジスト/ファイア | 2000 | 2 | 炎耐性+3 |
| レジスト/フレイム | 6000 | 6 | 炎耐性+7 |
| レジスト/バーニング | 10000 | 10 | 炎耐性+11 |
| レジスト/コールド | 2000 | 2 | 氷耐性+3 |
| レジスト/フリーズ | 5000 | 5 | 氷耐性+7 |
| レジスト/ブリザード | 9000 | 9 | 氷耐性+11 |
| レジスト/ショック | 2000 | 2 | 雷耐性+3 |
| レジスト/サンダー | 6000 | 5 | 雷耐性+7 |
| レジスト/ストーム | 9000 | 9 | 雷耐性+11 |
| レジスト/ライト | 3000 | 3 | 光耐性+3 |
| レジスト/セイント | 7000 | 6 | 光耐性+7 |
| レジスト/ホーリー | 10000 | 10 | 光耐性+11 |
| レジスト/ダーク | 4000 | 2 | 闇耐性+3 |
| レジスト/エビル | 7000 | 4 | 闇耐性+7 |
| レジスト/デビル | 6000 | 6 | 闇耐性+11 |
| レジスト/オール | 6000 | 6 | 全耐性+3 |
| レジスト/スーパー | 8000 | 8 | 全耐性+7 |
| レジスト/パーフェクト | 10000 | 10 | 全耐性+11 |
| マスター/アビリティ | 5000 | 5 | オールステータス+10 |
| ヒーロー/アビリティ | 9000 | 9 | オールステータス+15 |
| ゴッド/アビリティ | 11000 | 11 | オールステータス+20 |
| HP/リストレイト | 4000 | 5 | 歩いているとHPが回復する |
| HP/ジェネレイト | 7000 | 7 | HPが自動的に回復していく |
| HP/リバイバル | 9000 | 9 | HPが自動的に回復していく。回復が早い。 |
| TP/リストレイト | 5000 | 5 | 歩いているとTPが回復する |
| TP/ジェネレイト | 7000 | 7 | TPが自動的に回復していく |
| TP/リバイバル | 9000 | 9 | TPが自動的に回復していく。回復が早い。 |
| ジェネラル/バトル | 9000 | 9 | 攻撃スピードがアップする |
| デビル/バトル | 10000 | 10 | 攻撃スピードがさらにアップする |
| ゴッド/バトル | 11000 | 11 | 攻撃スピードがとても速くなる |
| ヴィザード/テクニック | 8000 | 8 | 全てのテクニックレベル+1 |
| デビル/テクニック | 9000 | 9 | 全てのテクニックレベル+2 |
| ゴッド/テクニック | 1000 | 10 | 全てのテクニックレベル+3 |
| PB/アンプリファー | 5000 | 5 | 歩いているとフォトンブラストゲージが溜まっていく |
| PB/ジェネレイト | 7000 | 7 | フォトンブラストゲージが自動的に溜まっていく |
| PB/クリエイト | 9000 | 9 | フォトンブラストゲージが自動的に溜まっていく。溜まりが早い。 |
| トラップ/サーチ | 5000 | 7 | 装備しているとワナが見える。アンドロイド装備不可。 |
| ステイト/メンテナンス | 8000 | 8 | 装備中は状態異常にならない。 |
[ Back ]