進化について |
各マグによって与えるアイテムに好きキライがあり、その好きキライは8通りあります。好きキライの詳しいことはこちらへ。 第4形態の時、マグレベルが5の倍数の時にマグステータスがチェックされ、DEFが45を越えていると違うマグに進化する事がある。 これと似たように、育成中のマグを他のプレイヤーに渡してアイテムを与えてもらうと別のマグに進化する事もある。 |
パラメータ名 | 効果 |
レベル | 各パラメータがアップするたびにレベルアップ。200まで。 |
シンクロ率 | 高いと援護行動が多くなったり、その効果がアップする。ゲーム終了すると5%ダウン。 |
IQ | 援護行動の成功率などに関係する。 |
DEF | この数値がプレイヤーの防御力に加算される。 |
POW | この数値の2倍の数値がプレイヤーの攻撃力に加算される。 |
DEX | この数値の半分がプレイヤーの命中率に加算される。 |
MIND | この数値の2倍がプレイヤーの精神力に加算される。 |
レベル35 | レベル50以上 | |||
重視する能力 | マグ | 次に重視する能力 | マグ IDA | マグ IDB |
POW | ルドラ | DEX | ヴァラーハ | カーマ |
MIND | パイラヴァ | アプサラス | ||
DEX | マルト | POW | ナンディン | ヤクシャ |
MIND | イラー | ガルダ | ||
MIND | ヴァーユ | POW | カバンダ | バーナ |
DEX | ウシャス | ソーマ |
レベル35 | レベル50以上 | |||
重視する能力 | マグ | 次に重視する能力 | マグ IDA | マグ IDB |
POW | スーリヤ | DEX | カーマ | マドゥ |
MIND | バイラヴァ | カイタバ | ||
DEX | ミトラ | POW | カーマ | ヴァラーハ |
MIND | バイラヴァ | カイタバ | ||
MIND | タパス | POW | ヴァラーハ | カーマ |
DEX | アプサラス | バイラヴァ |
レベル35 | レベル50以上 | |||
重視する能力 | マグ | 次に重視する能力 | マグ IDA | マグ IDB |
POW | シュムバ | DEX | ナラカ | マーリーチャ |
MIND | ラーヴァナ | ナーガ | ||
※DEF45以上⇒アンダカ | ||||
DEX | アシヴィン | POW | シーター | バイラヴァ |
MIND | リヴ | ガルダ | ||
※DEF45以上⇒ドゥルガー(バーナ?) | ||||
MIND | ナムチ | POW | ナーガ | クマーラ |
DEX | カバンダ | イラー | ||
※DEF45以上⇒バーナ(ドゥルガー?) |
マグ名 | 進化方法 |
ソニチ | セクションIDが1でマグLv100以上のときに「マグ細胞502」を与える |
ピトリ | セクションIDが2でマグLv100以上のときに「マグ細胞502」を与える |
チュレル | セクションIDが1でマグLv100以上のときに「マグ細胞213」を与える |
プレタ | セクションIDが2でマグLv100以上のときに「マグ細胞213」を与える |
オパオパ | Lv100以上のマグに「オパオパの心」を与える |
チャオ | シンクロ率120%、IQ200、DEF・POW・DEX・MINDが全て35以上のマグに「チャオの心」を与える |
ピアン | マグがチャオでシンクロ率120%、IQ200、Lv200のときに「ピアンの心」を与える |
オモチャオ | DEF・POW・DEX・MINDのどれか2つが70以上のときに「オモチャオのパーツ」を与える |
[ Back ]