| 武器について |
| 武器にはエレメントがあり、ここではEX攻撃と呼んでいます。経験値を吸収したり凍結させたりできる便利なものです。 名前が緑色の武器にはエレメントや付加攻撃力が付いていたりして売却価格も変わります。それについてはこちらへ。 スペシャルウェポンと書かれているものは鑑定するとレア武器になります。未鑑定武器はEX攻撃ができません。 武器にはフォトンという、各タイプ(Native・A.Beast・Machine・Dark)に対して+と-があり、それによりダメージが増減します。 たとばNative+10%の場合、Nativeに対してダメージが10%増され、逆にNative-10%の場合ダメージが10%減。最大で60% |
| ハンドガン (全職業) | |||||||
| 武器名(銃) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
| ハンドガン | 642 | +30 | +26 | 75 | 命68 | - | |
| オートガン | 3017 | +65 | +29 | 50 | 命78 | 1 | |
| ロックガン | 7142 | +100 | +31 | 35 | 命88 | 2 | |
| レールガン | 14000 | +140 | +35 | 25 | 命98 | 3 | |
| レイガン | 23142 | +180 | +38 | 15 | 命108 | 4 | |
| ヴァリスタ | 31500 | +210 | +43 | 9 | 命110 | 9 | EX攻撃はマヒ。回避率+10 |
| サプレストガン | ? | +235 | +90 | 40 | 命110 | 9 | レンジャー専用。射程が長め |
| カスタムレイ ver.00 | 27160 | +195 | +50 | 9 | 命105 | 9 | EX攻撃は炎爆発 |
| ブレイバス | 44642 | +250 | +45 | 9 | 命118 | 9 | EX攻撃は落雷。防御力+15 |
| ライフル (レンジャー) | |||||||
| 武器名(銃) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
| ライフル | 1250 | +50 | +35 | 65 | 命72 | 1 | |
| スナイパー | 4050 | +90 | +38 | 55 | 命83 | 2 | |
| ブラスター | 8450 | +130 | +41 | 45 | 命100 | 3 | |
| ビーム | 14450 | +170 | +44 | 35 | 命106 | 4 | |
| レーザー | 26450 | +230 | +47 | 25 | 命115 | 5 | |
| ヴィスク-235W | 31250 | +250 | +50 | 9 | 命118 | 9 | EX攻撃はマヒ。回避率+5 |
| ウォルス-MK2 | 36450 | +270 | +54 | 9 | 命120 | 9 | EX攻撃は混乱 |
| ジャスティ-23ST | 42050 | +290 | +58 | 9 | 命125 | 9 | EX攻撃はHP半減 |
| ブリンガーライフル | - | +389 | +80 | 9 | 命133 | 12 | EX攻撃はHP1/4、回避-20 隠し装備入手法 |
| マシンガン (全職業) | |||||||
| 武器名(銃) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
| マシンガン | 600 | +4 | 0 | 25 | 命79 | 1 | |
| アサルト | 2400 | +8 | +3 | 25 | 命87 | 2 | |
| リピーター | 5400 | +12 | +6 | 20 | 命97 | 3 | |
| ガトリング | 9600 | +16 | +9 | 20 | 命109 | 4 | |
| バルカン | 15000 | +20 | +12 | 15 | 命117 | 5 | |
| M&A60 ヴァイス | 23437 | +25 | +15 | 9 | 命120 | 9 | EX攻撃はHP消費高威力攻撃。運+5 |
| H&S25 ジャスティス | 33750 | +30 | +18 | 9 | 命122 | 9 | EX攻撃は凍結。フォニューム・フォニュエール装備不可 |
| L&K14 コンバット | 45937 | +35 | +19 | 9 | 命124 | 9 | レンジャー専用。EX攻撃はマヒ。運+15 |
| ショット (レンジャー) | |||||||
| 武器名(銃) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
| ショット | 1041 | +25 | +27 | 20 | 命85 | 1 | 回避率-10 |
| キャノン | 4166 | +50 | +30 | 20 | 命90 | 2 | 回避率-10 |
| スプレッド | 10666 | +80 | +33 | 15 | 命102 | 3 | 回避率-10 |
| ランチャー | 20166 | +110 | +36 | 15 | 命112 | 4 | 回避率-10 |
| アームズ | 32666 | +140 | +38 | 10 | 命120 | 5 | 回避率-10 |
| クラッシュバレット | 29481 | +133 | +37 | 9 | 命122 | 9 | EX攻撃はHP吸収。回避率-30 |
| メテオスマッシュ | 42666 | +160 | +43 | 9 | 命125 | 9 | EX攻撃はTP吸収。回避率-30 |
| ファイナルインパクト | 48166 | +170 | +40 | 9 | 命125 | 9 | EX攻撃は経験値吸収。運+10 |
| 特殊銃 (各銃による。基本的にレンジャーのみ) | |||||||
| 武器名(銃) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
| スプレットニードル | ? | +245 | +35 | 15 | 命130 | 10? | EX攻撃はマヒ。回避-30 |
| インフェルノバズーカ | ? | +125 | +40 | 9 | 命125 | 10? | EX攻撃はHP1/2。全職業可 |
| フレイムビジット | ? | +300 | +35 | 15 | 命118 | 11 | EX攻撃は混乱 |
| ホーリーレイ | ? | +360 | +60 | 30 | 命120 | 11 | EX攻撃はマヒ。全職業可 |
| ヘブンパニッシャー | ? | +285 | +65 | ? | 命135 | 12 | 一定のインターネットタイムの時に EX攻撃で部屋全体攻撃 |
| エッグブラスター | ? | +200 | +35 | 30 | 命100 | 10 | EX攻撃は爆発。全職業可 |
| 赤のハンドガン | ? | +530 | +85 | ? | 命140 | 9 | 全職業可 |
| パンツァーファースト | ? | ? | ? | ? | ? | ? | レイキャシール専用 |
| ヤスミノコフ9000M | ? | ? | ? | ? | 命175 | ? | ? |
| ヤスミノコフ3000R | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 対アンドロイド用ライフル | ? | +649 | +150 | ? | ? | 11 | EX攻撃は落雷 |
[ Back ]