武器について |
武器にはエレメントがあり、ここではEX攻撃と呼んでいます。経験値を吸収したり凍結させたりできる便利なものです。 名前が緑色の武器にはエレメントや付加攻撃力が付いていたりして売却価格も変わります。それについてはこちらへ。 スペシャルウェポンと書かれているものは鑑定するとレア武器になります。未鑑定武器はEX攻撃ができません。 武器にはフォトンという、各タイプ(Native・A.Beast・Machine・Dark)に対して+と-があり、それによりダメージが増減します。 たとばNative+10%の場合、Nativeに対してダメージが10%増され、逆にNative-10%の場合ダメージが10%減。最大で60% |
セイバー (全職業可) | |||||||
武器名(剣) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
セイバー | 907 | +55 | +30 | 75 | 攻30 | - | |
ブランド | 3000 | +100 | +33 | 50 | 攻90 | 1 | |
バスター | 7680 | +160 | +36 | 35 | 攻155 | 2 | |
パラッシュ | 14520 | +220 | +39 | 25 | 攻233 | 3 | |
グラディウス | 23520 | +280 | +42 | 15 | 攻296 | 4 | |
DBの剣 | 265 | +250 | +40 | 9 | 攻265 | 9 | EX攻撃はTP消費大ダメージ |
カラドボルグ | 28830 | +310 | +55 | 9 | 攻295 | 9 | EX攻撃は凍結 |
デュランダル | 33667 | +335 | +49 | 9 | 攻310 | 9 | ハンターのみ装備可。EX攻撃は経験値吸収。精神+15。 |
ソード (ハンターのみ) | |||||||
武器名(剣) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
ソード | 1350 | +60 | +25 | 50 | 攻82 | 1 | 回避率-10 |
ギガッシュ | 3750 | +100 | +27 | 40 | 攻169 | 2 | 回避率-10 |
ブレイカー | 8437 | +150 | +30 | 30 | 攻258 | 3 | 回避率-10 |
クレイモア | 15000 | +200 | +32 | 20 | 攻316 | 4 | 回避率-10 |
キャリバー | 24384 | +225 | +35 | 10 | 攻474 | 5 | 回避率-10 |
フロウウェンの大剣 | 21600 | +240 | +34 | 9 | 攻385 | 9 | EX攻撃はTP吸収。運+5 |
ラストサバイバー | 33750 | +300 | +25 | 9 | 攻480 | 9 | EX攻撃はHP吸収 |
ドラゴンスレイヤー | 33750 | +300 | +40 | 9 | 攻480 | 9 | EX攻撃は炎爆発。回避-15。隠し装備入手法 |
ダガー (ハンターのみ) | |||||||
武器名(剣) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
ダガー | 1600 | +40 | +20 | 65 | 攻65 | 1 | |
ナイフ | 4900 | +70 | +22 | 50 | 攻117 | 2 | |
ブレイド | 10000 | +100 | +24 | 35 | 攻182 | 3 | |
エッジ | 18225 | +135 | +26 | 25 | 攻281 | 4 | |
リッパー | 25600 | +160 | +28 | 15 | 攻340 | 5 | |
ブレイドダンス | 28900 | +170 | +27 | 9 | 攻385 | 9 | EX攻撃はマヒ。防御力+10 |
ブラッディアート | 24025 | +155 | +40 | 9 | 攻412 | 9 | EX攻撃はHP半減。精神力+10 |
クロススケア | 36100 | +190 | +32 | 9 | 攻463 | 9 | EX攻撃は落雷 |
パルチザン (ハンターのみ) | |||||||
武器名(剣) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア度 | 備考 |
パルチザン | 1600 | +40 | +33 | 35 | 攻124 | 1 | |
ハルベルト | 5625 | +75 | +37 | 30 | 攻192 | 2 | |
グレイブ | 12100 | +110 | +41 | 25 | 攻286 | 3 | |
パルディス | 21025 | +145 | +45 | 20 | 攻335 | 4 | |
グングニル | 32400 | +180 | +49 | 10 | 攻450 | 5 | |
ブリューナク | 25600 | +160 | +46 | 9 | 攻475 | 9 | EX攻撃はTP吸収 |
ヴィジャヤ | 40000 | +200 | +55 | 9 | 攻480 | 9 | EX攻撃はメセタ消費高威力攻撃 |
ガエボルグ | 48400 | +220 | +49 | 9 | 攻500 | 9 | EX攻撃は凍結 |
スライサー (全職業可) | |||||||
武器名(剣) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レ ア |
備考 |
スライサー | 270 | +15 | +13 | 20 | 攻135 | 1 | |
スピナー | 1080 | +30 | +16 | 20 | 攻204 | 2 | |
カッター | 3630 | +55 | +19 | 15 | 攻302 | 3 | |
ソーサー | 7680 | +80 | +22 | 15 | 攻395 | 4 | |
ディスカ | 13230 | +105 | +17 | 10 | 攻476 | 5 | フォニュエール・フォマール装備不可 |
暗殺者のスライサー | 17820 | +120 | +28 | 9 | 攻475 | 9 | EX攻撃は即死。防御力+10。フォニューム・フォマール不可 |
解放者のディスカ | 27000 | +150 | +31 | 9 | 攻480 | 9 | EX攻撃は混乱。精神力+10。フォニューム・フォマール不可 |
勇者のディスカ | 34680 | +170 | +34 | 9 | 攻495 | 9 | ハンター専用。EX攻撃はHP消費高威力攻撃。 |
特殊剣・拳 (各武器による。基本的にハンターのみ) | |||||||
武器名(剣) | 価格 | 攻撃力 | 命中度 | 最大付加 攻撃力 |
装備条件 | レア | 備考 |
秋子おばさんのフライパン | - | +111 | +40 | 9 | 攻52 | 10 | 全職業可。隠し装備入手法 |
ブレイブナックル | ? | +200 | +60 | 55 | 攻250 | 9 | EX攻撃はマヒ。全職業可。 |
アングルフィスト | ? | +240 | +60 | 30 | 攻315 | 10 | EX攻撃は凍結。全職業可。 |
ゴッドハンド | ? | +335 | +65 | 15 | 攻470 | 11 | EX攻撃は経験値吸収。全職業可。 |
ソニックナックル | ? | 160 | +65 | 9 | 攻200 | 11 | EXは経験値吸収。防御・回避・運+10。全職業可? |
アギト | ? | +300 | +37 | ? | 攻195 | 9 | 1977年製ジョウウン作。全職業可 |
アギト | ? | +282 | +45 | ? | 攻195 | 9 | 1980年製テンガイ作。全職業可 |
アギト | ? | +275 | +47 | ? | 攻195 | 9 | 2001年製キコク作。全職業可 |
アギト | ? | +275 | +46 | ? | 攻195 | 9 | 1983年製ドウセツ作。全職業可 |
アギト | ? | +300 | +46 | ? | 攻195 | 10 | 1975年製ドウセツ作。全職業可。EX攻撃は即死 |
オロチアギト | - | +469 | +75 | 9 | 攻470 | 9? | EX攻撃はHP半減。ハンター専用。隠し装備入手法 |
デルセイバーの剣 | - | +302 | +45 | 9 | 攻295 | 11 | 同名の盾を装備すると攻撃力倍増。EX攻撃は落雷。 隠し装備入手法 |
シノワビートブレイド | - | +322 | +35 | 25 | 攻485 | 9? | EX攻撃は一撃死。隠し装備入手法 |
チェインソード | ? | +365 | +40 | 9 | 攻470 | 11 | EX攻撃はHP吸収。回避率-15。レンジャー装備可 |
ダブルセイバー | ? | +172 | +28 | 20 | 攻235 | 9? | EX攻撃はTP吸収。全職業可 |
ツインブランド | ? | +225 | +32 | 9 | 攻470 | 11 | EX攻撃はHP半減 |
スタッグカットラリ | ? | +238 | +32 | 15 | 攻343 | 10 | 男性専用。EX攻撃は混乱 |
ソウルバニッシュ | ? | +295 | +52 | 9 | 攻295 | 9 | EX攻撃はHP消費高威力攻撃。 全職業可。装備中HP減少。 |
ソウルイーター | - | +185 | +49 | 35 | 攻165 | 10 | ↑と全て同じ備考。隠し装備入手法 |
フォトンクロー | ? | +215 | +38 | 20 | 攻215 | 9? | EX攻撃はHP吸収。全職業可 |
サイレンスクロー | ? | +370 | +39 | 15 | 攻336 | 9? | EX攻撃は一撃死。回避率+15。全職業可 |
ネイクロー | ? | +172 | +45 | ? | 攻223 | ? | ハニュエール・レイキャシール専用。EXはHP吸収 |
ヴィクターアクス | ? | +350 | +45 | 20 | 攻250 | ? | EX攻撃はHP吸収。全職業可。 |
ラヴィス=カノン | ? | +428 | +72 | ? | 攻500 | ? | EX攻撃は貫通性衝撃波 |
ダブル=カノン | ? | +900 | +? | ? | 攻1000 | 12 | EX攻撃は4方向に衝撃波 |
ラヴィスブレイド | ? | +794 | +216 | ? | 攻1000 | 12 | EX攻撃は衝撃波。モーションはダガー |
アンシエントソード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アンシエントセイバー | ? | +680 | +65 | ? | 攻620 | 10 | EX攻撃は経験値吸収 |
マダムノアマガサ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
赤のセイバー | ? | +600 | +115 | ? | 攻620 | ? | ? |
赤のソード | ? | +746 | +98 | ? | ? | 9 | ? |
芸の道 | ? | ? | ? | ? | 攻970 | ? | ? |
インペリアルピック | ? | +620 | +234 | ? | 攻960 | 10 | EX攻撃はHP1/2 |
シノワレッドブレイド | ? | ? | ? | ? | ? | ? | EX攻撃は自分とその周辺に攻撃力&防御力上昇 |
ツミキリ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | EX攻撃は一撃死 |
封印ノタチ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | EX攻撃は一撃死 |
ドラゴンクロー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | EX攻撃は炎爆発 |
パンサークロー | ? | +719 | +176 | ? | ? | 11 | 女性専用。 |
ニョイボウ | ? | +560 | +135 | ? | 攻670 | 12 | EX攻撃はHP1/2 |
[ Back ]